| Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook | ||||||||||
| Torneo di fine estate | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N | CARAMIA Antonio | 820954 | | 1778 | 3 | 1.0 | 1646 | -1.00 | 1521 |
| 2 | 1N | ERBI Catello | 0 | | 0 | 5 | 4.0 | 1533 | +0.00 | 1578 |
| 3 | 1N | SIMONE Leo | 803448 | | 1738 | 5 | 3.5 | 1591 | +0.07 | 1740 |
| 4 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 2822208 | | 1697 | 4 | 2.5 | 1519 | -0.34 | 1614 |
| 5 | 2N | PISANI Daniele | 0 | | 0 | 4 | 2.5 | 1560 | +0.00 | 1575 |
| 6 | 2N | PICOCO Andrea | 894702 | | 1645 | 3 | 2.0 | 1576 | +0.23 | 1701 |
| 8 | 3N | VISINO Francesco | 870242 | | 1544 | 3 | 0.5 | 1540 | -1.02 | 1267 |
| 9 | 3N | GIOVE Domenico | 854492 | | 1527 | 1 | 0.0 | 1488 | -0.55 | 688 |
| 10 | 3N | GRAVINA Luca | 0 | | 0 | 4 | 1.0 | 1521 | +0.00 | 1328 |
| 11 | 3N | BECCARIA Matteo | 2813993 | | 1502 | 6 | 3.0 | 1624 | +0.91 | 1624 |
| 12 | 3N | SERIO Gioele | 2816895 | | 1500 | 3 | 2.0 | 1486 | +0.44 | 1611 |
| 13 | 3N | VANTAGGIO LUCA | 2830570 | | 1488 | 4 | 3.5 | 1573 | +1.93 | 1909 |
| 14 | NC | MIOLA DANIEL | 0 | | 0 | 4 | 0.5 | 1637 | +0.00 | 1315 |
| 17 | 3N | PESCE Valter | 830429 | | 1411 | 2 | 0.5 | 1599 | -0.04 | 1406 |
| 18 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 2833447 | | 1383 | 4 | 0.5 | 1558 | -0.63 | 1236 |
| 19 | NC | OCCHINEGRO FULVIO | 0 | | 0 | 4 | 1.0 | 1587 | +0.00 | 1394 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )