| Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook | ||||||
| Torneo di fine estate | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BECCARIA Matteo | ![]() | LE | 3N | 1502 | 1502 |
| 16 | BRUNO Guido | ![]() | TA | NC | 0 | 1422 |
| 1 | CARAMIA Antonio | ![]() | TA | 1N | 1778 | 1778 |
| 2 | ERBI Catello | ![]() | TA | 1N | 0 | 1757 |
| 9 | GIOVE Domenico | ![]() | TA | 3N | 1527 | 1527 |
| 10 | GRAVINA Luca | ![]() | TA | 3N | 0 | 1509 |
| 7 | INSERRA Leopoldo | ![]() | TA | NC | 0 | 1440 |
| 14 | MIOLA DANIEL | ![]() | TA | NC | 0 | 1467 |
| 4 | OCCHINEGRO Andrea | ![]() | TA | 2N | 1697 | 1697 |
| 19 | OCCHINEGRO FULVIO | ![]() | TA | NC | 0 | 1380 |
| 17 | PESCE Valter | ![]() | TA | 3N | 1411 | 1411 |
| 6 | PICOCO Andrea | ![]() | TA | 2N | 1645 | 1645 |
| 5 | PISANI Daniele | ![]() | TA | 2N | 0 | 1682 |
| 18 | PUTIGNANO ENRICO | ![]() | TA | NC | 1383 | 1383 |
| 15 | SCARDIA FABIO | ![]() | LE | NC | 0 | 1437 |
| 12 | SERIO Gioele | ![]() | TA | 3N | 1500 | 1500 |
| 3 | SIMONE Leo | ![]() | BR | 1N | 1738 | 1738 |
| 20 | VANTAGGIO ALESSANDRO | ![]() | TA | NC | 0 | 1341 |
| 13 | VANTAGGIO LUCA | ![]() | TA | 3N | 1488 | 1488 |
| 8 | VISINO Francesco | ![]() | TA | 3N | 1544 | 1544 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )