| Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook | |||||
| Torneo di fine estate | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1N ERBI Catello | 30 | 1757 | 0 | 1751 |
| 5 | 2N PISANI Daniele | 30 | 1682 | 6 | 1698 |
| 7 | NC INSERRA Leopoldo | 30 | 1440 | -45 | 1202 |
| 10 | 3N GRAVINA Luca | 30 | 1509 | -6 | 1477 |
| 14 | NC MIOLA DANIEL | 30 | 1467 | 3 | 1495 |
| 15 | NC SCARDIA FABIO | 30 | 1437 | -12 | 1344 |
| 16 | NC BRUNO Guido | 30 | 1422 | -33 | 0 |
| 19 | NC OCCHINEGRO FULVIO | 30 | 1380 | -15 | 1298 |
| 20 | NC VANTAGGIO ALESSANDRO | 30 | 1341 | 0 | 1338 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )