Bando in PDF .::. www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook
Torneo di fine estate
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO APRO
1 13 3N VANTAGGIO LUCA 1488 1895ITA TA 5.0 20.0 22.0 1622.0 1639.2
2 2 1N ERBI Catello 1757 1751ITA TA 4.5 20.0 22.5 1557.7 1671.2
3 6 2N PICOCO Andrea 1645 1750ITA TA 4.5 19.0 20.5 1556.8 1406.3
4 3 1N SIMONE Leo 1738 1744ITA BR 4.0 20.0 22.5 1619.0 1662.2
5 5 2N PISANI Daniele 1682 1698ITA TA 4.0 20.0 22.5 1572.5 1645.8
6 12 3N SERIO Gioele 1500 1642ITA TA 4.0 16.0 17.5 1517.2 1526.5
7 4 2N OCCHINEGRO Andrea 1697 1594ITA TA 3.5 14.5 16.5 1537.2 1538.0
8 11 3N BECCARIA Matteo 1502 1624ITA LE 3.0 18.5 20.5 1623.5 1600.0
9 9 3N GIOVE Domenico 1527 1507ITA TA 3.0 16.5 18.0 1506.8 1519.7
10 10 3N GRAVINA Luca 1509 1477ITA TA 3.0 16.0 17.5 1477.3 1496.7
11 8 3N VISINO Francesco 1544 1468ITA TA 3.0 14.5 16.0 1468.2 1483.7
12 17 3N PESCE Valter 1411 1541ITA TA 2.5 19.0 20.5 1597.5 1560.7
13 14 NC MIOLA DANIEL 1467 1495ITA TA 2.5 14.0 15.5 1551.5 1232.0
14 1 1N CARAMIA Antonio 1778 1485ITA TA 2.0 16.5 18.0 1556.8 1551.0
15 19 NC OCCHINEGRO FULVIO 1380 1298ITA TA 2.0 14.5 15.0 1538.0 1488.0
16 20 NC VANTAGGIO ALESSANDRO 1341 1338ITA TA 2.0 12.5 14.0 1462.8 1380.7
17 7 NC INSERRA Leopoldo 1440 1202ITA TA 2.0 12.0 13.0 1442.0 1172.6
18 18 NC PUTIGNANO ENRICO(W) 1383 1385ITA TA 1.5 17.0 19.5 1533.6 1585.0
19 15 NC SCARDIA FABIO(W) 1437 1344ITA LE 1.0 13.5 15.5 1468.7 1473.7
20 16 NC BRUNO Guido(W) 1422 0ITA TA 0.0 12.0 13.0 1517.3 1482.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )