Tabellone al turno 6
| Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1N Miola Daniel | 1897 | ![]() | TA | 5.5 | 1 18 | 1 14 | 1 10 | 1 7 | 1 2 | ½ 6 |
| 2 CN Di Lascio Savino | 1868 | ![]() | BA | 3.5 | 1 19 | ½ 13 | 1 11 | 1 5 | 0 1 | 0 9 |
| 3 1N Laghetti Gaetano | 1860 | ![]() | BA | 3.5 | ½ 20 | 1 34 | 0 22 | 1 25 | ½ 5 | ½ 12 |
| 4 CN Vespe Francesco Anto | 1850 | ![]() | MT | 4.0 | 0 21 | 0 27 | 1 24 | 1 28 | 1 18 | 1 13 |
| 5 1N Delogu Angelo France | 1836 | ![]() | TA | 4.0 | ½ 22 | 1 20 | 1 25 | 0 2 | ½ 3 | 1 17 |
| 6 1N Alessi Clio | 1834 | ![]() | PA | 4.5 | 1 23 | 1 15 | 0 7 | 1 22 | 1 12 | ½ 1 |
| 7 1N Karimov Rustam | 1823 | ![]() | CL | 5.0 | 1 24 | 1 16 | 1 6 | 0 1 | 1 13 | 1 14 |
| 8 1N Deliu Ali' | 1801 | ![]() | TA | 3.0 | 0 25 | 1 29 | 1 19 | 0 13 | 1 27 | 0 34 |
| 9 1N Della Rocca Giorgio | 1779 | ![]() | LT | 4.5 | 0 26 | ½ 24 | 1 33 | 1 16 | 1 22 | 1 2 |
| 10 1N Riga Raffaele | 1761 | ![]() | BA | 3.0 | 1 27 | 1 21 | 0 1 | 1 15 | 0 14 | 0 19 |
| 11 1N Smiraglia Mario | 1759 | ![]() | TA | 3.0 | 1 28 | 1 26 | 0 2 | 0 14 | 0 34 | 1 23 |
| 12 2N Pumo Salvatore | 1747 | ![]() | TA | 3.5 | 1 29 | ½ 25 | ½ 13 | 1 27 | 0 6 | ½ 3 |
| 13 1N Romito Donato | 1747 | ![]() | BA | 3.0 | 1 30 | ½ 2 | ½ 12 | 1 8 | 0 7 | 0 4 |
| 14 2N De Donno Giacomo | 1740 | ![]() | LE | 4.0 | 1 31 | 0 1 | 1 21 | 1 11 | 1 10 | 0 7 |
| 15 2N Berardi Cosimo | 1711 | ![]() | TA | 3.5 | 1 32 | 0 6 | 1 34 | 0 10 | ½ 20 | 1 22 |
| 16 2N Campanella Giuseppe | 1704 | ![]() | TA | 2.5 | 1 33 | 0 7 | 1 23 | 0 9 | 0 19 | ½ 25 |
| 17 Puettmann Luca | 1690 | ![]() | 3.0 | 0 34 | 1 28 | ½ 26 | ½ 20 | 1 30 | 0 5 | |
| 18 2N Gigliotti Vitaliano | 1677 | ![]() | CZ | 3.0 | 0 1 | 1 31 | 0 27 | 1 23 | 0 4 | 1 30 |
| 19 2N Magistri Luca | 1672 | ![]() | TA | 4.0 | 0 2 | 1 30 | 0 8 | 1 26 | 1 16 | 1 10 |
| 20 2N Maietta Federico | 1648 | ![]() | AV | 3.5 | ½ 3 | 0 5 | 1 35 | ½ 17 | ½ 15 | 1 26 |
| 21 2N Zecchino Morris | 1636 | ![]() | TA | 2.5 | 1 4 | 0 10 | 0 14 | 0 34 | 1 28 | ½ 27 |
| 22 NC Ramirez Sanchez Gabr | 1635 | ![]() | BA | 2.5 | ½ 5 | 1 35 | 1 3 | 0 6 | 0 9 | 0 15 |
| 23 2N Fornaio Angelo | 1611 | ![]() | TA | 2.0 | 0 6 | 1 32 | 0 16 | 0 18 | 1 35 | 0 11 |
| 24 2N Andrenucci Marcel(W) | 1587 | ![]() | BR | 1.5 | 0 7 | ½ 9 | 0 4 | 1 35 | 0 26 | |
| 25 2N Maietta Francesco | 1580 | ![]() | AV | 3.0 | 1 8 | ½ 12 | 0 5 | 0 3 | 1 33 | ½ 16 |
| 26 3N Galeone Antonio Bona | 1547 | ![]() | TA | 2.5 | 1 9 | 0 11 | ½ 17 | 0 19 | 1 24 | 0 20 |
| 27 3N Laterza Paolo | 1546 | ![]() | TA | 2.5 | 0 10 | 1 4 | 1 18 | 0 12 | 0 8 | ½ 21 |
| 28 3N Gesualdo Vincenzo | 1531 | ![]() | TA | 2.0 | 0 11 | 0 17 | 1 31 | 0 4 | 0 21 | 1 32 |
| 29 3N Conte Marcello | 1509 | ![]() | BA | 1.5 | 0 12 | 0 8 | 0 30 | 0 33 | ½ BYE | 1 35 |
| 30 3N Manea Silvia | 1509 | ![]() | TA | 2.0 | 0 13 | 0 19 | 1 29 | 1 32 | 0 17 | 0 18 |
| 31 NC Naddeo Giuseppe | 1440 | ![]() | TA | 2.0 | 0 14 | 0 18 | 0 28 | ½ BYE | 1 32 | ½ 33 |
| 32 NC Gallo Alessandro | 1399 | ![]() | TA | 0.5 | 0 15 | 0 23 | ½ BYE | 0 30 | 0 31 | 0 28 |
| 33 NC Magri' Antonio | 1399 | ![]() | TA | 2.0 | 0 16 | ½ BYE | 0 9 | 1 29 | 0 25 | ½ 31 |
| 34 NC Scalone Angelo | 1399 | ![]() | TA | 4.0 | 1 17 | 0 3 | 0 15 | 1 21 | 1 11 | 1 8 |
| 35 NC Vortice Luca | 1399 | ![]() | BO | 0.5 | ½ BYE | 0 22 | 0 20 | 0 24 | 0 23 | 0 29 |


