Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | Origin | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N | Miola Daniel | ![]() | TA | 1897 | 1897 | 0 |
| 2 | CN | Di Lascio Savino | ![]() | BA | 1868 | 1868 | 0 |
| 3 | 1N | Laghetti Gaetano | ![]() | BA | 1860 | 1860 | 0 |
| 4 | CN | Vespe Francesco Antonio | ![]() | MT | 1850 | 1850 | 0 |
| 5 | 1N | Delogu Angelo Francesco | ![]() | TA | 1836 | 1836 | 0 |
| 6 | 1N | Alessi Clio | ![]() | PA | 1834 | 1834 | 0 |
| 7 | 1N | Karimov Rustam | ![]() | CL | 1823 | 1823 | 0 |
| 8 | 1N | Deliu Ali' | ![]() | TA | 1801 | 1801 | 0 |
| 9 | 1N | Della Rocca Giorgio | ![]() | LT | 1779 | 1779 | 0 |
| 10 | 1N | Riga Raffaele | ![]() | BA | 1761 | 1761 | 0 |
| 11 | 1N | Smiraglia Mario | ![]() | TA | 1759 | 1759 | 0 |
| 12 | 2N | Pumo Salvatore | ![]() | TA | 1747 | 1747 | 0 |
| 13 | 1N | Romito Donato | ![]() | BA | 1747 | 1747 | 0 |
| 14 | 2N | De Donno Giacomo | ![]() | LE | 1740 | 1740 | 0 |
| 15 | 2N | Berardi Cosimo | ![]() | TA | 1711 | 1711 | 0 |
| 16 | 2N | Campanella Giuseppe | ![]() | TA | 1704 | 1704 | 0 |
| 17 | Puettmann Luca | ![]() | 1690 | 1690 | 0 | ||
| 18 | 2N | Gigliotti Vitaliano | ![]() | CZ | 1677 | 1677 | 0 |
| 19 | 2N | Magistri Luca | ![]() | TA | 1672 | 1672 | 0 |
| 20 | 2N | Maietta Federico | ![]() | AV | 1648 | 1648 | 0 |
| 21 | 2N | Zecchino Morris | ![]() | TA | 1636 | 1636 | 0 |
| 22 | NC | Ramirez Sanchez Gabriel | ![]() | BA | 1635 | 0 | 1635 |
| 23 | 2N | Fornaio Angelo | ![]() | TA | 1611 | 1611 | 0 |
| 24 | 2N | Andrenucci Marcello | ![]() | BR | 1587 | 1587 | 0 |
| 25 | 2N | Maietta Francesco | ![]() | AV | 1580 | 1580 | 0 |
| 26 | 3N | Galeone Antonio Bonaventura | ![]() | TA | 1547 | 1547 | 0 |
| 27 | 3N | Laterza Paolo | ![]() | TA | 1546 | 1546 | 0 |
| 28 | 3N | Gesualdo Vincenzo | ![]() | TA | 1531 | 1531 | 0 |
| 29 | 3N | Conte Marcello | ![]() | BA | 1509 | 1509 | 0 |
| 30 | 3N | Manea Silvia | ![]() | TA | 1509 | 1509 | 0 |
| 31 | NC | Naddeo Giuseppe | ![]() | TA | 1440 | 1440 | 0 |
| 32 | NC | Gallo Alessandro | ![]() | TA | 1399 | 0 | 1399 |
| 33 | NC | Magri' Antonio | ![]() | TA | 1399 | 0 | 1399 |
| 34 | NC | Scalone Angelo | ![]() | TA | 1399 | 0 | 1399 |
| 35 | NC | Vortice Luca | ![]() | BO | 1399 | 0 | 1399 |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | |||||||


