Int. Festival Scacchi tra i Due Mari - Open B

Taranto (TA) (ITA)
28/08/2026 - 30/08/2026

FIDE History Cards

N = 1 Miola Daniel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 18 2N Gigliotti Vitaliano 2809880ITA16771
2 B14 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17401
3W 10 1N Riga Raffaele 897116ITA17611
4 B7 1N Karimov Rustam 34227407GER18231
5W 2 CN Di Lascio Savino 810550ITA18681
6 B6 1N Alessi Clio 28551729ITA18340.5


N = 2 Di Lascio Savino
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B19 2N Magistri Luca 28513410ITA16721
2W 13 1N Romito Donato 896470ITA17470.5
3 B11 1N Smiraglia Mario 837717ITA17591
4W 5 1N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA18361
5 B1 1N Miola Daniel 2837540ITA18970
6W 9 1N Della Rocca Giorgio 849430ITA17790


N = 3 Laghetti Gaetano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 20 2N Maietta Federico 28534760ITA16480.5
4 B25 2N Maietta Francesco 28521218ITA15801
5W 5 1N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA18360.5
6 B12 2N Pumo Salvatore 23429992ITA17470.5


N = 4 Vespe Francesco Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B21 2N Zecchino Morris 552022650ITA16360
2W 27 3N Laterza Paolo 552022617ITA15460
3W 24 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15871
4 B28 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15311
5W 18 2N Gigliotti Vitaliano 2809880ITA16771
6 B13 1N Romito Donato 896470ITA17471


N = 5 Delogu Angelo Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B20 2N Maietta Federico 28534760ITA16481
3W 25 2N Maietta Francesco 28521218ITA15801
4 B2 CN Di Lascio Savino 810550ITA18680
5 B3 1N Laghetti Gaetano 825107ITA18600.5
6W 17 Puettmann Luca 533009503GER16901


N = 6 Alessi Clio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B23 2N Fornaio Angelo 2830529ITA16111
2W 15 2N Berardi Cosimo 28563026ITA17111
3 B7 1N Karimov Rustam 34227407GER18230
5W 12 2N Pumo Salvatore 23429992ITA17471
6W 1 1N Miola Daniel 2837540ITA18970.5


N = 7 Karimov Rustam
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 24 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15871
2 B16 2N Campanella Giuseppe 28593642ITA17041
3W 6 1N Alessi Clio 28551729ITA18341
4W 1 1N Miola Daniel 2837540ITA18970
5 B13 1N Romito Donato 896470ITA17471
6W 14 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17401


N = 8 Deliu Ali'
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B25 2N Maietta Francesco 28521218ITA15800
2W 29 3N Conte Marcello 23473029ITA15091
3 B19 2N Magistri Luca 28513410ITA16721
4W 13 1N Romito Donato 896470ITA17470
5W 27 3N Laterza Paolo 552022617ITA15461


N = 9 Della Rocca Giorgio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 26 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15470
2 B24 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15870.5
4 B16 2N Campanella Giuseppe 28593642ITA17041
6 B2 CN Di Lascio Savino 810550ITA18681


N = 10 Riga Raffaele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B27 3N Laterza Paolo 552022617ITA15461
2W 21 2N Zecchino Morris 552022650ITA16361
3 B1 1N Miola Daniel 2837540ITA18970
4W 15 2N Berardi Cosimo 28563026ITA17111
5 B14 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17400
6W 19 2N Magistri Luca 28513410ITA16720


N = 11 Smiraglia Mario
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 28 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15311
2 B26 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15471
3W 2 CN Di Lascio Savino 810550ITA18680
4 B14 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17400
6 B23 2N Fornaio Angelo 2830529ITA16111


N = 12 Pumo Salvatore
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B29 3N Conte Marcello 23473029ITA15091
2W 25 2N Maietta Francesco 28521218ITA15800.5
3 B13 1N Romito Donato 896470ITA17470.5
4W 27 3N Laterza Paolo 552022617ITA15461
5 B6 1N Alessi Clio 28551729ITA18340
6W 3 1N Laghetti Gaetano 825107ITA18600.5


N = 13 Romito Donato
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 30 3N Manea Silvia 878740ITA15091
2 B2 CN Di Lascio Savino 810550ITA18680.5
3W 12 2N Pumo Salvatore 23429992ITA17470.5
4 B8 1N Deliu Ali' 23438533ITA18011
5W 7 1N Karimov Rustam 34227407GER18230
6W 4 CN Vespe Francesco Antonio 810533ITA18500


N = 14 De Donno Giacomo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B31 NC Naddeo Giuseppe 2865110ITA14401
2W 1 1N Miola Daniel 2837540ITA18970
3 B21 2N Zecchino Morris 552022650ITA16361
4W 11 1N Smiraglia Mario 837717ITA17591
5W 10 1N Riga Raffaele 897116ITA17611
6 B7 1N Karimov Rustam 34227407GER18230


N = 15 Berardi Cosimo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B6 1N Alessi Clio 28551729ITA18340
4 B10 1N Riga Raffaele 897116ITA17610
5W 20 2N Maietta Federico 28534760ITA16480.5


N = 16 Campanella Giuseppe
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 7 1N Karimov Rustam 34227407GER18230
3 B23 2N Fornaio Angelo 2830529ITA16111
4W 9 1N Della Rocca Giorgio 849430ITA17790
5 B19 2N Magistri Luca 28513410ITA16720
6W 25 2N Maietta Francesco 28521218ITA15800.5


N = 17 Puettmann Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B28 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15311
3W 26 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15470.5
4 B20 2N Maietta Federico 28534760ITA16480.5
5W 30 3N Manea Silvia 878740ITA15091
6 B5 1N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA18360


N = 18 Gigliotti Vitaliano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 1N Miola Daniel 2837540ITA18970
2W 31 NC Naddeo Giuseppe 2865110ITA14401
3 B27 3N Laterza Paolo 552022617ITA15460
4W 23 2N Fornaio Angelo 2830529ITA16111
5 B4 CN Vespe Francesco Antonio 810533ITA18500
6W 30 3N Manea Silvia 878740ITA15091


N = 19 Magistri Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 CN Di Lascio Savino 810550ITA18680
2 B30 3N Manea Silvia 878740ITA15091
3W 8 1N Deliu Ali' 23438533ITA18010
4 B26 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15471
5W 16 2N Campanella Giuseppe 28593642ITA17041
6 B10 1N Riga Raffaele 897116ITA17611


N = 20 Maietta Federico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 1N Laghetti Gaetano 825107ITA18600.5
2W 5 1N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA18360
4W 17 Puettmann Luca 533009503GER16900.5
5 B15 2N Berardi Cosimo 28563026ITA17110.5
6W 26 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15471


N = 21 Zecchino Morris
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 CN Vespe Francesco Antonio 810533ITA18501
2 B10 1N Riga Raffaele 897116ITA17610
3W 14 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17400
5W 28 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15311
6 B27 3N Laterza Paolo 552022617ITA15460.5


N = 22 Ramirez Sanchez Gabriel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 1N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA18360.5
3 B3 1N Laghetti Gaetano 825107ITA18601
4W 6 1N Alessi Clio 28551729ITA18340
5 B9 1N Della Rocca Giorgio 849430ITA17790
6W 15 2N Berardi Cosimo 28563026ITA17110


N = 23 Fornaio Angelo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 1N Alessi Clio 28551729ITA18340
3W 16 2N Campanella Giuseppe 28593642ITA17040
4 B18 2N Gigliotti Vitaliano 2809880ITA16770
6W 11 1N Smiraglia Mario 837717ITA17590


N = 24 Andrenucci Marcello
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 1N Karimov Rustam 34227407GER18230
2W 9 1N Della Rocca Giorgio 849430ITA17790.5
3 B4 CN Vespe Francesco Antonio 810533ITA18500
5 B26 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15470


N = 25 Maietta Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 1N Deliu Ali' 23438533ITA18011
2 B12 2N Pumo Salvatore 23429992ITA17470.5
3 B5 1N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA18360
4W 3 1N Laghetti Gaetano 825107ITA18600
6 B16 2N Campanella Giuseppe 28593642ITA17040.5


N = 26 Galeone Antonio Bonaventura
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 1N Della Rocca Giorgio 849430ITA17791
2W 11 1N Smiraglia Mario 837717ITA17590
3 B17 Puettmann Luca 533009503GER16900.5
4W 19 2N Magistri Luca 28513410ITA16720
5W 24 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15871
6 B20 2N Maietta Federico 28534760ITA16480


N = 27 Laterza Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 1N Riga Raffaele 897116ITA17610
2 B4 CN Vespe Francesco Antonio 810533ITA18501
3W 18 2N Gigliotti Vitaliano 2809880ITA16771
4 B12 2N Pumo Salvatore 23429992ITA17470
5 B8 1N Deliu Ali' 23438533ITA18010
6W 21 2N Zecchino Morris 552022650ITA16360.5


N = 28 Gesualdo Vincenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 1N Smiraglia Mario 837717ITA17590
2W 17 Puettmann Luca 533009503GER16900
3 B31 NC Naddeo Giuseppe 2865110ITA14401
4W 4 CN Vespe Francesco Antonio 810533ITA18500
5 B21 2N Zecchino Morris 552022650ITA16360


N = 29 Conte Marcello
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 2N Pumo Salvatore 23429992ITA17470
2 B8 1N Deliu Ali' 23438533ITA18010
3W 30 3N Manea Silvia 878740ITA15090


N = 30 Manea Silvia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 1N Romito Donato 896470ITA17470
2W 19 2N Magistri Luca 28513410ITA16720
3 B29 3N Conte Marcello 23473029ITA15091
5 B17 Puettmann Luca 533009503GER16900
6 B18 2N Gigliotti Vitaliano 2809880ITA16770


N = 31 Naddeo Giuseppe
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 14 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17400
2 B18 2N Gigliotti Vitaliano 2809880ITA16770
3W 28 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15310


N = 32 Gallo Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B15 2N Berardi Cosimo 28563026ITA17110
2W 23 2N Fornaio Angelo 2830529ITA16110
4 B30 3N Manea Silvia 878740ITA15090
5W 31 NC Naddeo Giuseppe 2865110ITA14400
6 B28 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15310


N = 33 Magri' Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 16 2N Campanella Giuseppe 28593642ITA17040
3 B9 1N Della Rocca Giorgio 849430ITA17790
4W 29 3N Conte Marcello 23473029ITA15091
5 B25 2N Maietta Francesco 28521218ITA15800
6 B31 NC Naddeo Giuseppe 2865110ITA14400.5


N = 34 Scalone Angelo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B17 Puettmann Luca 533009503GER16901
2W 3 1N Laghetti Gaetano 825107ITA18600
3 B15 2N Berardi Cosimo 28563026ITA17110
4W 21 2N Zecchino Morris 552022650ITA16361
5 B11 1N Smiraglia Mario 837717ITA17591
6W 8 1N Deliu Ali' 23438533ITA18011


N = 35 Vortice Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
3W 20 2N Maietta Federico 28534760ITA16480
4 B24 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15870
5W 23 2N Fornaio Angelo 2830529ITA16110
6 B29 3N Conte Marcello 23473029ITA15090