Int. Festival Scacchi tra i Due Mari - Open B

Taranto (TA) (ITA)
28/08/2026 - 30/08/2026

Summary by Federations

Ranking based on best player
Pos Name Points
1 ITA 5.5
2 GER 5
3 MEX 2.5

ITA

Pairing
Tav.Bianco PtsNWRisultatoNBPtsNero
1 Alessi Clio (4.0)6 ½ - ½1(5.0) Miola Daniel
2 Karimov Rustam (4.0)7 1 - 014(4.0) De Donno Giacomo
3 Di Lascio Savino (3.5)2 0 - 19(3.5) Della Rocca Giorgio
4 Pumo Salvatore (3.0)12 ½ - ½3(3.0) Laghetti Gaetano
5 Romito Donato (3.0)13 0 - 14(3.0) Vespe Francesco Antonio
6 Delogu Angelo Francesco (3.0)5 1 - 017(3.0) Puettmann Luca
7 Scalone Angelo (3.0)34 1 - 08(3.0) Deliu Ali'
8 Riga Raffaele (3.0)10 0 - 119(3.0) Magistri Luca
9 Ramirez Sanchez Gabriel (2.5)22 0 - 115(2.5) Berardi Cosimo
10 Maietta Federico (2.5)20 1 - 026(2.5) Galeone Antonio Bonaventura
11 Campanella Giuseppe (2.0)16 ½ - ½25(2.5) Maietta Francesco
12 Naddeo Giuseppe (1.5)31 ½ - ½33(1.5) Magri' Antonio
13 Fornaio Angelo (2.0)23 0 - 111(2.0) Smiraglia Mario
14 Gigliotti Vitaliano (2.0)18 1 - 030(2.0) Manea Silvia
15 Laterza Paolo (2.0)27 ½ - ½21(2.0) Zecchino Morris
16 Gesualdo Vincenzo (1.0)28 1 - 032(0.5) Gallo Alessandro
17 Conte Marcello (0.5)29 1 - 035(0.5) Vortice Luca
18 Andrenucci Marcello (1.5)24 0 0(0.0) BYE
Standings
Pos N T Player Rtg PRtg FedOriginPts BH/C1BHAROAPRO
1 1 1N Miola Daniel 1897 2185ITA TA 5.5 20.0 23.0 1784 1830
3 6 1N Alessi Clio 1834 1930ITA PA 4.5 20.0 22.0 1737 1800
4 9 1N Della Rocca Giorgio 1779 1816ITA LT 4.5 13.0 15.0 1623 1620
5 14 2N De Donno Giacomo 1740 1844ITA LE 4.0 19.0 21.0 1719 1751
6 5 1N Delogu Angelo Francesco 1836 1839ITA TA 4.0 16.5 19.0 1714 1709
7 34 NC Scalone Angelo 1399 1868ITA TA 4.0 16.0 18.5 1743 1620
8 19 2N Magistri Luca 1672 1823ITA TA 4.0 14.5 16.5 1698 1638
9 4 CN Vespe Francesco Antonio 1850 1746ITA MT 4.0 13.0 15.0 1621 1619
10 2 CN Di Lascio Savino 1868 1839ITA BA 3.5 21.0 24.0 1782 1841
11 3 1N Laghetti Gaetano 1860 1698ITA BA 3.5 18.0 20.5 1641 1763
12 15 2N Berardi Cosimo 1711 1670ITA TA 3.5 17.5 18.0 1613 1612
13 12 2N Pumo Salvatore 1747 1736ITA TA 3.5 16.5 18.0 1679 1690
14 20 2N Maietta Federico 1648 1731ITA AV 3.5 16.5 17.0 1674 1536
15 10 1N Riga Raffaele 1761 1700ITA BA 3.0 19.5 22.0 1700 1799
16 13 1N Romito Donato 1747 1766ITA BA 3.0 19.0 21.0 1766 1736
17 25 2N Maietta Francesco 1580 1725ITA AV 3.0 16.5 18.5 1725 1648
18 8 1N Deliu Ali' 1801 1576ITA TA 3.0 16.5 18.0 1576 1700
19 18 2N Gigliotti Vitaliano 1677 1642ITA CZ 3.0 16.0 18.0 1642 1669
20 11 1N Smiraglia Mario 1759 1616ITA TA 3.0 16.0 18.0 1616 1699
23 16 2N Campanella Giuseppe 1704 1587ITA TA 2.5 18.5 20.5 1644 1724
24 26 3N Galeone Antonio Bonaventura 1547 1632ITA TA 2.5 18.0 20.0 1689 1683
25 21 2N Zecchino Morris 1636 1581ITA TA 2.5 17.5 19.5 1638 1725
26 27 3N Laterza Paolo 1546 1688ITA TA 2.5 16.5 19.0 1745 1664
27 28 3N Gesualdo Vincenzo 1531 1504ITA TA 2.0 14.5 15.0 1629 1447
28 30 3N Manea Silvia 1509 1491ITA TA 2.0 14.5 15.0 1616 1483
29 33 NC Magri' Antonio 1399 1453ITA TA 2.0 14.0 15.5 1602 1572
30 23 2N Fornaio Angelo 1611 1504ITA TA 2.0 13.5 14.0 1629 1389
31 31 NC Naddeo Giuseppe 1440 1400ITA TA 2.0 13.0 13.5 1549 1441
32 24 2N Andrenucci Marcello (W) 1587 1531ITA BR 1.5 16.5 18.0 1680 1603
33 29 3N Conte Marcello 1509 1331ITA BA 1.5 12.0 12.5 1571 1411
34 35 NC Vortice Luca 1399 798ITA BO 0.5 11.5 12.0 1598 1555
35 32 NC Gallo Alessandro 1399 760ITA TA 0.5 11.5 12.0 1560 1514

GER

Pairing
Tav.Bianco PtsNWRisultatoNBPtsNero
2 Karimov Rustam (4.0)7 1 - 014(4.0) De Donno Giacomo
6 Delogu Angelo Francesco (3.0)5 1 - 017(3.0) Puettmann Luca
Standings
Pos N T Player Rtg PRtg FedOriginPts BH/C1BHAROAPRO
2 7 1N Karimov Rustam 1823 2025GER CL 5.0 19.5 21.5 1752 1807
21 17 Puettmann Luca 1690 1578GER 3.0 16.0 18.0 1578 1678

MEX

Pairing
Tav.Bianco PtsNWRisultatoNBPtsNero
9 Ramirez Sanchez Gabriel (2.5)22 0 - 115(2.5) Berardi Cosimo
Standings
Pos N T Player Rtg PRtg FedOriginPts BH/C1BHAROAPRO
22 22 NC Ramirez Sanchez Gabriel 1635 1680MEX BA 2.5 20.0 20.5 1737 1625