XVI Torneo Magna Grecia - OP Rapid FIDE

Taranto (TA) (ITA)
04/10/2025 - 04/10/2025

FIDE History Cards

N = 1 Delfino Luigi
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 22 2N D'adamo Arturo 830321ITA17251
2 B11 1N Sanzone Luca 28517270ITA19111
3W 8 1N Nanis Younes Ismaeel 9201777LBA19441
4 B4 1N Gorgoni Roberto Libero 2888420ITA19921
5W 2 M Varvaglione Antonio 854530ITA21720
6 B18 2N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA17511
7W 3 CN Granaldi Alessandro 816361ITA21100


N = 2 Varvaglione Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B23 2N Berardi Cosimo 28563026ITA17231
2W 13 CN Vespe Francesco 810533ITA18681
3 B17 2N Longo Gabriele 23424923ITA17651
4W 3 CN Granaldi Alessandro 816361ITA21101
5 B1 M Delfino Luigi 809993ITA21931
6W 5 1N Bilous Adrian 14199785UKR19700.5
7 B4 1N Gorgoni Roberto Libero 2888420ITA19921


N = 3 Granaldi Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 24 2N Vitulano Giulio 28594215ITA17201
2 B12 1N Brogneri Giovanni 876038ITA19061
3W 10 1N Miola Daniel 2837540ITA19191
4 B2 M Varvaglione Antonio 854530ITA21720
5W 7 CN Montanaro Antonello 821659ITA19501
6 B8 1N Nanis Younes Ismaeel 9201777LBA19441
7 B1 M Delfino Luigi 809993ITA21931


N = 4 Gorgoni Roberto Libero
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B25 2N Magistri Luca 28513410ITA17131
2W 15 1N Stoja Rocco 825638ITA18431
4W 1 M Delfino Luigi 809993ITA21930
5 B13 CN Vespe Francesco 810533ITA18681
6W 9 CN Trifoglio Giovanni 827118ITA19261
7W 2 M Varvaglione Antonio 854530ITA21720


N = 5 Bilous Adrian
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 26 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17051
2 B14 CN Di Ruvo Luciano 879908ITA18521
3W 18 2N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA17511
4 B7 CN Montanaro Antonello 821659ITA19500
5W 10 1N Miola Daniel 2837540ITA19191
6 B2 M Varvaglione Antonio 854530ITA21720.5
7W 6 1N Rizzo Gabriele 28553748ITA19571


N = 6 Rizzo Gabriele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B27 2N Carrieri Francesco 23421126ITA16921
2W 17 2N Longo Gabriele 23424923ITA17650
3 B7 CN Montanaro Antonello 821659ITA19500
4W 33 NC Naddeo Giuseppe 2865110ITA15471
5 B21 2N Pellegrino Vito 23409770ITA17361
6W 15 1N Stoja Rocco 825638ITA18431
7 B5 1N Bilous Adrian 14199785UKR19700


N = 7 Montanaro Antonello
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 28 2N Antelmi Daniele 28566467ITA16641
2 B16 2N Granaldi Samuele 23459069ITA17910.5
3W 6 1N Rizzo Gabriele 28553748ITA19571
4W 5 1N Bilous Adrian 14199785UKR19701
5 B3 CN Granaldi Alessandro 816361ITA21100
6 B10 1N Miola Daniel 2837540ITA19190
7W 19 2N Campanella Giuseppe 28593642ITA17440


N = 8 Nanis Younes Ismaeel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B29 1N Ke Tony 23436760ITA16051
2W 19 2N Campanella Giuseppe 28593642ITA17441
3 B1 M Delfino Luigi 809993ITA21930
4W 17 2N Longo Gabriele 23424923ITA17651
5 B15 1N Stoja Rocco 825638ITA18431
6W 3 CN Granaldi Alessandro 816361ITA21100
7 B12 1N Brogneri Giovanni 876038ITA19061


N = 9 Trifoglio Giovanni
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 30 3N Sisca Mattia 23487054ITA16051
2 B18 2N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA17510
3W 16 2N Granaldi Samuele 23459069ITA17911
4 B19 2N Campanella Giuseppe 28593642ITA17441
5W 14 CN Di Ruvo Luciano 879908ITA18521
6 B4 1N Gorgoni Roberto Libero 2888420ITA19920
7W 20 1N Pisani Daniele 844357ITA17441


N = 10 Miola Daniel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B31 3N Manea Silvia 878740ITA15851
2W 21 2N Pellegrino Vito 23409770ITA17361
3 B3 CN Granaldi Alessandro 816361ITA21100
4W 27 2N Carrieri Francesco 23421126ITA16921
5 B5 1N Bilous Adrian 14199785UKR19700
6W 7 CN Montanaro Antonello 821659ITA19501
7 B17 2N Longo Gabriele 23424923ITA17651


N = 11 Sanzone Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 32 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15561
2W 1 M Delfino Luigi 809993ITA21930
3 B23 2N Berardi Cosimo 28563026ITA17231
4 B18 2N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA17510
5W 26 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17051
6 B20 1N Pisani Daniele 844357ITA17440
7W 24 2N Vitulano Giulio 28594215ITA17201


N = 12 Brogneri Giovanni
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B34 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15311
2W 3 CN Granaldi Alessandro 816361ITA21100
3 B27 2N Carrieri Francesco 23421126ITA16920
4W 35 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15221
5 B29 1N Ke Tony 23436760ITA16051
6W 16 2N Granaldi Samuele 23459069ITA17911
7W 8 1N Nanis Younes Ismaeel 9201777LBA19440


N = 13 Vespe Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 35 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15221
2 B2 M Varvaglione Antonio 854530ITA21720
3W 28 2N Antelmi Daniele 28566467ITA16641
4 B20 1N Pisani Daniele 844357ITA17441
5W 4 1N Gorgoni Roberto Libero 2888420ITA19920
6 B19 2N Campanella Giuseppe 28593642ITA17440
7W 26 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17051


N = 14 Di Ruvo Luciano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B36 NC Valente Nunzio 23475080ITA15101
2W 5 1N Bilous Adrian 14199785UKR19700
3 B29 1N Ke Tony 23436760ITA16051
4W 21 2N Pellegrino Vito 23409770ITA17361
5 B9 CN Trifoglio Giovanni 827118ITA19260
6W 17 2N Longo Gabriele 23424923ITA17650
7 B16 2N Granaldi Samuele 23459069ITA17910


N = 15 Stoja Rocco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 37 NC Sansevero Davide 552006344ITA14901
2 B4 1N Gorgoni Roberto Libero 2888420ITA19920
3W 31 3N Manea Silvia 878740ITA15851
5W 8 1N Nanis Younes Ismaeel 9201777LBA19440
6 B6 1N Rizzo Gabriele 28553748ITA19570
7W 29 1N Ke Tony 23436760ITA16050


N = 16 Granaldi Samuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B38 3N Farfalla Alessandro Paolo 23436867ITA14841
2W 7 CN Montanaro Antonello 821659ITA19500.5
3 B9 CN Trifoglio Giovanni 827118ITA19260
4W 25 2N Magistri Luca 28513410ITA17131
5W 18 2N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA17510.5
6 B12 1N Brogneri Giovanni 876038ITA19060
7W 14 CN Di Ruvo Luciano 879908ITA18521


N = 17 Longo Gabriele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 39 NC Palladino Riccardo 28517261ITA14701
2 B6 1N Rizzo Gabriele 28553748ITA19571
3W 2 M Varvaglione Antonio 854530ITA21720
4 B8 1N Nanis Younes Ismaeel 9201777LBA19440
5W 36 NC Valente Nunzio 23475080ITA15101
6 B14 CN Di Ruvo Luciano 879908ITA18521
7W 10 1N Miola Daniel 2837540ITA19190


N = 18 Delogu Angelo Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B40 NC Magri ' Antonio 23412674ITA14531
2W 9 CN Trifoglio Giovanni 827118ITA19261
3 B5 1N Bilous Adrian 14199785UKR19700
4W 11 1N Sanzone Luca 28517270ITA19111
5 B16 2N Granaldi Samuele 23459069ITA17910.5
6W 1 M Delfino Luigi 809993ITA21930
7 B25 2N Magistri Luca 28513410ITA17130.5


N = 19 Campanella Giuseppe
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 41 3N Lapietra Giorgia 23495847ITA14521
2 B8 1N Nanis Younes Ismaeel 9201777LBA19440
3 B33 NC Naddeo Giuseppe 2865110ITA15471
4W 9 CN Trifoglio Giovanni 827118ITA19260
5 B27 2N Carrieri Francesco 23421126ITA16921
6W 13 CN Vespe Francesco 810533ITA18681
7 B7 CN Montanaro Antonello 821659ITA19501


N = 20 Pisani Daniele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 32 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15561
3 B34 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15311
4W 13 CN Vespe Francesco 810533ITA18680
5 B37 NC Sansevero Davide 552006344ITA14901
6W 11 1N Sanzone Luca 28517270ITA19111
7 B9 CN Trifoglio Giovanni 827118ITA19260


N = 21 Pellegrino Vito
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B10 1N Miola Daniel 2837540ITA19190
3W 36 NC Valente Nunzio 23475080ITA15101
4 B14 CN Di Ruvo Luciano 879908ITA18520
5W 6 1N Rizzo Gabriele 28553748ITA19570
6 B34 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15311
7W 31 3N Manea Silvia 878740ITA15850.5


N = 22 D'adamo Arturo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 M Delfino Luigi 809993ITA21930
2W 33 NC Naddeo Giuseppe 2865110ITA15470
3 B35 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15220
4W 39 NC Palladino Riccardo 28517261ITA14700
6W 32 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15561


N = 23 Berardi Cosimo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 M Varvaglione Antonio 854530ITA21720
2 B35 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15221
3W 11 1N Sanzone Luca 28517270ITA19110
4 B37 NC Sansevero Davide 552006344ITA14900.5
5W 28 2N Antelmi Daniele 28566467ITA16640
6 B41 3N Lapietra Giorgia 23495847ITA14521
7W 36 NC Valente Nunzio 23475080ITA15101


N = 24 Vitulano Giulio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 CN Granaldi Alessandro 816361ITA21100
2W 34 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15310
3 B38 3N Farfalla Alessandro Paolo 23436867ITA14840
5 B35 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15221
6W 40 NC Magri ' Antonio 23412674ITA14531
7 B11 1N Sanzone Luca 28517270ITA19110


N = 25 Magistri Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 1N Gorgoni Roberto Libero 2888420ITA19920
2 B37 NC Sansevero Davide 552006344ITA14900.5
4 B16 2N Granaldi Samuele 23459069ITA17910
6 B28 2N Antelmi Daniele 28566467ITA16641
7W 18 2N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA17510.5


N = 26 De Donno Giacomo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 1N Bilous Adrian 14199785UKR19700
2W 36 NC Valente Nunzio 23475080ITA15100
3 B39 NC Palladino Riccardo 28517261ITA14701
4W 34 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15311
5 B11 1N Sanzone Luca 28517270ITA19110
6W 38 3N Farfalla Alessandro Paolo 23436867ITA14841
7 B13 CN Vespe Francesco 810533ITA18680


N = 27 Carrieri Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 1N Rizzo Gabriele 28553748ITA19570
2 B39 NC Palladino Riccardo 28517261ITA14701
3W 12 1N Brogneri Giovanni 876038ITA19061
4 B10 1N Miola Daniel 2837540ITA19190
5W 19 2N Campanella Giuseppe 28593642ITA17440
6 B36 NC Valente Nunzio 23475080ITA15100.5
7W 30 3N Sisca Mattia 23487054ITA16051


N = 28 Antelmi Daniele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 CN Montanaro Antonello 821659ITA19500
2W 38 3N Farfalla Alessandro Paolo 23436867ITA14841
3 B13 CN Vespe Francesco 810533ITA18680
4W 40 NC Magri ' Antonio 23412674ITA14530.5
5 B23 2N Berardi Cosimo 28563026ITA17231
6W 25 2N Magistri Luca 28513410ITA17130
7 B37 NC Sansevero Davide 552006344ITA14901


N = 29 Ke Tony
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 1N Nanis Younes Ismaeel 9201777LBA19440
2 B41 3N Lapietra Giorgia 23495847ITA14521
3W 14 CN Di Ruvo Luciano 879908ITA18520
4 B32 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15561
5W 12 1N Brogneri Giovanni 876038ITA19060
6 B39 NC Palladino Riccardo 28517261ITA14701
7 B15 1N Stoja Rocco 825638ITA18431


N = 30 Sisca Mattia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 CN Trifoglio Giovanni 827118ITA19260
2W 40 NC Magri ' Antonio 23412674ITA14530
3 B41 3N Lapietra Giorgia 23495847ITA14520.5
5 B38 3N Farfalla Alessandro Paolo 23436867ITA14840.5
6W 37 NC Sansevero Davide 552006344ITA14900.5
7 B27 2N Carrieri Francesco 23421126ITA16920


N = 31 Manea Silvia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 1N Miola Daniel 2837540ITA19190
3 B15 1N Stoja Rocco 825638ITA18430
4W 38 3N Farfalla Alessandro Paolo 23436867ITA14840.5
5 B40 NC Magri ' Antonio 23412674ITA14530.5
7 B21 2N Pellegrino Vito 23409770ITA17360.5


N = 32 Gesualdo Vincenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 1N Sanzone Luca 28517270ITA19110
2 B20 1N Pisani Daniele 844357ITA17440
4W 29 1N Ke Tony 23436760ITA16050
5 B34 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15310
6 B22 2N D'adamo Arturo 830321ITA17250
7W 41 3N Lapietra Giorgia 23495847ITA14521


N = 33 Naddeo Giuseppe
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B22 2N D'adamo Arturo 830321ITA17251
3W 19 2N Campanella Giuseppe 28593642ITA17440
4 B6 1N Rizzo Gabriele 28553748ITA19570
5W 39 NC Palladino Riccardo 28517261ITA14700
6W 35 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15220


N = 34 Andrenucci Marcello
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 1N Brogneri Giovanni 876038ITA19060
2 B24 2N Vitulano Giulio 28594215ITA17201
3W 20 1N Pisani Daniele 844357ITA17440
4 B26 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17050
5W 32 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15561
6W 21 2N Pellegrino Vito 23409770ITA17360
7 B40 NC Magri ' Antonio 23412674ITA14530


N = 35 Galeone Antonio Bonaventura
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 CN Vespe Francesco 810533ITA18680
2W 23 2N Berardi Cosimo 28563026ITA17230
3W 22 2N D'adamo Arturo 830321ITA17251
4 B12 1N Brogneri Giovanni 876038ITA19060
5W 24 2N Vitulano Giulio 28594215ITA17200
6 B33 NC Naddeo Giuseppe 2865110ITA15471
7W 39 NC Palladino Riccardo 28517261ITA14701


N = 36 Valente Nunzio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 14 CN Di Ruvo Luciano 879908ITA18520
2 B26 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17051
3 B21 2N Pellegrino Vito 23409770ITA17360
4W 41 3N Lapietra Giorgia 23495847ITA14521
5 B17 2N Longo Gabriele 23424923ITA17650
6W 27 2N Carrieri Francesco 23421126ITA16920.5
7 B23 2N Berardi Cosimo 28563026ITA17230


N = 37 Sansevero Davide
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B15 1N Stoja Rocco 825638ITA18430
2W 25 2N Magistri Luca 28513410ITA17130.5
3 B40 NC Magri ' Antonio 23412674ITA14531
4W 23 2N Berardi Cosimo 28563026ITA17230.5
5W 20 1N Pisani Daniele 844357ITA17440
6 B30 3N Sisca Mattia 23487054ITA16050.5
7W 28 2N Antelmi Daniele 28566467ITA16640


N = 38 Farfalla Alessandro Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 16 2N Granaldi Samuele 23459069ITA17910
2 B28 2N Antelmi Daniele 28566467ITA16640
3W 24 2N Vitulano Giulio 28594215ITA17201
4 B31 3N Manea Silvia 878740ITA15850.5
5W 30 3N Sisca Mattia 23487054ITA16050.5
6 B26 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17050


N = 39 Palladino Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B17 2N Longo Gabriele 23424923ITA17650
2W 27 2N Carrieri Francesco 23421126ITA16920
3W 26 2N De Donno Giacomo 28557247ITA17050
4 B22 2N D'adamo Arturo 830321ITA17251
5 B33 NC Naddeo Giuseppe 2865110ITA15471
6W 29 1N Ke Tony 23436760ITA16050
7 B35 3N Galeone Antonio Bonaventura 23465182ITA15220


N = 40 Magri ' Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 18 2N Delogu Angelo Francesco 23430125ITA17510
2 B30 3N Sisca Mattia 23487054ITA16051
3W 37 NC Sansevero Davide 552006344ITA14900
4 B28 2N Antelmi Daniele 28566467ITA16640.5
5W 31 3N Manea Silvia 878740ITA15850.5
6 B24 2N Vitulano Giulio 28594215ITA17200
7W 34 2N Andrenucci Marcello 23470810ITA15311


N = 41 Lapietra Giorgia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B19 2N Campanella Giuseppe 28593642ITA17440
2W 29 1N Ke Tony 23436760ITA16050
3W 30 3N Sisca Mattia 23487054ITA16050.5
4 B36 NC Valente Nunzio 23475080ITA15100
6W 23 2N Berardi Cosimo 28563026ITA17230
7 B32 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15560


N = 42 De Gaetani Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 20 1N Pisani Daniele 844357ITA17441
3W 4 1N Gorgoni Roberto Libero 2888420ITA19920
4W 15 1N Stoja Rocco 825638ITA18430
5 B25 2N Magistri Luca 28513410ITA17130
6 B31 3N Manea Silvia 878740ITA15850
7W 38 3N Farfalla Alessandro Paolo 23436867ITA14840


N = 43 Ferri Elena
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B21 2N Pellegrino Vito 23409770ITA17360
2W 31 3N Manea Silvia 878740ITA15850
3 B32 3N Gesualdo Vincenzo 23412666ITA15560
4 B24 2N Vitulano Giulio 28594215ITA17200
5W 22 2N D'adamo Arturo 830321ITA17250


N = 44 Pasculli Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
3 B25 2N Magistri Luca 28513410ITA17130
4 B30 3N Sisca Mattia 23487054ITA16050
5W 41 3N Lapietra Giorgia 23495847ITA14520
7W 33 NC Naddeo Giuseppe 2865110ITA15470