Tabellone al turno 7
| Pos | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Varvaglione Antonio | 2172 | ![]() | TA | 6.5 | 1 22 | 1 11 | 1 12 | 1 2 | 1 4 | ½ 3 | 1 6 | 29.5 | 33.0 | 1946 |
| 2 | CN Granaldi Alessandro | 2110 | ![]() | TA | 6.0 | 1 29 | 1 13 | 1 7 | 0 1 | 1 20 | 1 5 | 1 4 | 29.0 | 32.0 | 1972 |
| 3 | 1N Bilous Adrian | 1970 | ![]() | MT | 5.5 | 1 28 | 1 26 | 1 10 | 0 20 | 1 7 | ½ 1 | 1 15 | 26.0 | 29.0 | 1901 |
| 4 | M Delfino Luigi | 2193 | ![]() | TA | 5.0 | 1 41 | 1 16 | 1 5 | 1 6 | 0 1 | 1 10 | 0 2 | 30.5 | 33.0 | 1944 |
| 5 | 1N Nanis Younes Ismaeel | 1944 | ![]() | MT | 5.0 | 1 19 | 1 9 | 0 4 | 1 12 | 1 27 | 0 2 | 1 13 | 28.0 | 31.0 | 1881 |
| 6 | 1N Gorgoni Roberto Libero | 1992 | ![]() | LE | 5.0 | 1 17 | 1 27 | 1 36 | 0 4 | 1 11 | 1 8 | 0 1 | 27.5 | 29.5 | 1873 |
| 7 | 1N Miola Daniel | 1919 | ![]() | TA | 5.0 | 1 25 | 1 24 | 0 2 | 1 21 | 0 3 | 1 20 | 1 12 | 26.0 | 29.5 | 1830 |
| 8 | CN Trifoglio Giovanni | 1926 | ![]() | MT | 5.0 | 1 35 | 0 10 | 1 14 | 1 9 | 1 26 | 0 6 | 1 18 | 25.0 | 27.5 | 1783 |
| 9 | 2N Campanella Giuseppe | 1744 | ![]() | TA | 5.0 | 1 42 | 0 5 | 1 39 | 0 8 | 1 21 | 1 11 | 1 20 | 23.0 | 24.5 | 1768 |
| 10 | 2N Delogu Angelo Francesco | 1751 | ![]() | TA | 4.0 | 1 32 | 1 8 | 0 3 | 1 16 | ½ 14 | 0 4 | ½ 17 | 27.5 | 30.5 | 1851 |
| 11 | CN Vespe Francesco | 1868 | ![]() | MT | 4.0 | 1 31 | 0 1 | 1 23 | 1 18 | 0 6 | 0 9 | 1 28 | 27.0 | 30.0 | 1792 |
| 12 | 2N Longo Gabriele | 1765 | ![]() | LE | 4.0 | 1 38 | 1 15 | 0 1 | 0 5 | 1 34 | 1 26 | 0 7 | 26.0 | 28.0 | 1832 |
| 13 | 1N Brogneri Giovanni | 1906 | ![]() | CS | 4.0 | 1 37 | 0 2 | 0 21 | 1 31 | 1 19 | 1 14 | 0 5 | 25.5 | 27.5 | 1742 |
| 14 | 2N Granaldi Samuele | 1791 | ![]() | TA | 4.0 | 1 30 | ½ 20 | 0 8 | 1 17 | ½ 10 | 0 13 | 1 26 | 23.5 | 26.5 | 1797 |
| 15 | 1N Rizzo Gabriele | 1957 | ![]() | LE | 4.0 | 1 21 | 0 12 | 0 20 | 1 39 | 1 24 | 1 27 | 0 3 | 23.0 | 25.0 | 1786 |
| 16 | 1N Sanzone Luca | 1911 | ![]() | TA | 4.0 | 1 40 | 0 4 | 1 22 | 0 10 | 1 28 | 0 18 | 1 29 | 22.5 | 24.5 | 1770 |
| 17 | 2N Magistri Luca | 1713 | ![]() | TA | 4.0 | 0 6 | ½ 33 | 1 43 | 0 14 | 1 36 | 1 23 | ½ 10 | 21.0 | 22.5 | 1641 |
| 18 | 1N Pisani Daniele | 1744 | ![]() | TA | 4.0 | 0 36 | 1 40 | 1 37 | 0 11 | 1 33 | 1 16 | 0 8 | 19.5 | 21.5 | 1669 |
| 19 | 1N Ke Tony | 1605 | ![]() | CS | 4.0 | 0 5 | 1 42 | 0 26 | 1 40 | 0 13 | 1 38 | 1 27 | 19.0 | 20.5 | 1718 |
| 20 | CN Montanaro Antonello | 1950 | ![]() | MT | 3.5 | 1 23 | ½ 14 | 1 15 | 1 3 | 0 2 | 0 7 | 0 9 | 29.5 | 33.0 | 1879 |
| 21 | 2N Carrieri Francesco | 1692 | ![]() | TA | 3.5 | 0 15 | 1 38 | 1 13 | 0 7 | 0 9 | ½ 34 | 1 35 | 23.0 | 25.0 | 1730 |
| 22 | 2N Berardi Cosimo | 1723 | ![]() | TA | 3.5 | 0 1 | 1 31 | 0 16 | ½ 33 | 0 23 | 1 42 | 1 34 | 22.0 | 23.5 | 1674 |
| 23 | 2N Antelmi Daniele | 1664 | ![]() | TA | 3.5 | 0 20 | 1 30 | 0 11 | ½ 32 | 1 22 | 0 17 | 1 33 | 21.0 | 23.5 | 1669 |
| 24 | 2N Pellegrino Vito | 1736 | ![]() | MT | 3.5 | 1 44 | 0 7 | 1 34 | 0 26 | 0 15 | 1 37 | ½ 25 | 20.0 | 20.5 | 1679 |
| 25 | 3N Manea Silvia | 1585 | ![]() | TA | 3.5 | 0 7 | 1 44 | 0 27 | ½ 30 | ½ 32 | 1 36 | ½ 24 | 19.5 | 20.0 | 1605 |
| 26 | CN Di Ruvo Luciano | 1852 | ![]() | MT | 3.0 | 1 34 | 0 3 | 1 19 | 1 24 | 0 8 | 0 12 | 0 14 | 26.0 | 28.5 | 1758 |
| 27 | 1N Stoja Rocco | 1843 | ![]() | MT | 3.0 | 1 33 | 0 6 | 1 25 | 1 36 | 0 5 | 0 15 | 0 19 | 24.0 | 26.0 | 1710 |
| 28 | 2N De Donno Giacomo | 1705 | ![]() | LE | 3.0 | 0 3 | 0 34 | 1 38 | 1 37 | 0 16 | 1 30 | 0 11 | 21.0 | 23.0 | 1678 |
| 29 | 2N Vitulano Giulio | 1720 | ![]() | MT | 3.0 | 0 2 | 0 37 | 0 30 | 1 44 | 1 31 | 1 32 | 0 16 | 21.0 | 21.5 | 1630 |
| 30 | 3N Farfalla Alessandro Paolo | 1484 | ![]() | CS | 3.0 | 0 14 | 0 23 | 1 29 | ½ 25 | ½ 35 | 0 28 | 1 36 | 19.5 | 21.5 | 1638 |
| 31 | 3N Galeone Antonio Bonaventura | 1522 | ![]() | TA | 3.0 | 0 11 | 0 22 | 1 41 | 0 13 | 0 29 | 1 39 | 1 38 | 19.0 | 21.0 | 1708 |
| 32 | NC Magri ' Antonio | 1453 | ![]() | TA | 3.0 | 0 10 | 1 35 | 0 33 | ½ 23 | ½ 25 | 0 29 | 1 37 | 19.0 | 21.0 | 1621 |
| 33 | NC Sansevero Davide | 1490 | ![]() | LE | 2.5 | 0 27 | ½ 17 | 1 32 | ½ 22 | 0 18 | ½ 35 | 0 23 | 21.0 | 23.5 | 1678 |
| 34 | NC Valente Nunzio | 1510 | ![]() | LE | 2.5 | 0 26 | 1 28 | 0 24 | 1 42 | 0 12 | ½ 21 | 0 22 | 20.5 | 22.0 | 1704 |
| 35 | 3N Sisca Mattia | 1605 | ![]() | CS | 2.5 | 0 8 | 0 32 | ½ 42 | 1 43 | ½ 30 | ½ 33 | 0 21 | 18.5 | 20.0 | 1557 |
| 36 | NC De Gaetani Alessandro | 1399 | ![]() | TA | 2.0 | 1 18 | 1 43 | 0 6 | 0 27 | 0 17 | 0 25 | 0 30 | 22.5 | 24.0 | 1680 |
| 37 | 2N Andrenucci Marcello | 1531 | ![]() | BR | 2.0 | 0 13 | 1 29 | 0 18 | 0 28 | 1 40 | 0 24 | 0 32 | 20.5 | 22.5 | 1689 |
| 38 | NC Palladino Riccardo | 1470 | ![]() | TA | 2.0 | 0 12 | 0 21 | 0 28 | 1 41 | 1 39 | 0 19 | 0 31 | 20.0 | 22.0 | 1652 |
| 39 | NC Naddeo Giuseppe | 1547 | ![]() | TA | 2.0 | 1 41 | 0 9 | 0 15 | 0 38 | 0 31 | 1 43 | 18.0 | 20.0 | 1636 | |
| 40 | 3N Gesualdo Vincenzo | 1556 | ![]() | TA | 2.0 | 0 16 | 0 18 | 1 44 | 0 19 | 0 37 | 0 41 | 1 42 | 18.0 | 18.5 | 1624 |
| 41 | 2N D'adamo Arturo (W) | 1725 | ![]() | TA | 2.0 | 0 4 | 0 39 | 0 31 | 0 38 | 1 44 | 1 40 | 14.5 | 16.5 | 1615 | |
| 42 | 3N Lapietra Giorgia | 1452 | ![]() | CS | 1.5 | 0 9 | 0 19 | ½ 35 | 0 34 | 1 43 | 0 22 | 0 40 | 19.5 | 21.0 | 1592 |
| 43 | NC Pasculli Andrea | 1399 | ![]() | TA | 1.5 | ½ BYE | 0 36 | 0 17 | 0 35 | 0 42 | 1 44 | 0 39 | 13.5 | 14.0 | 1519 |
| 44 | NC Ferri Elena | 1399 | ![]() | CS | 0.5 | 0 24 | 0 25 | 0 40 | 0 29 | 0 41 | 0 43 | ½ BYE | 16.0 | 16.5 | 1620 |


