Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | Origin | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Delfino Luigi | ![]() | TA | 2193 | 2193 | 0 |
| 2 | M | Varvaglione Antonio | ![]() | TA | 2172 | 2172 | 0 |
| 3 | CN | Granaldi Alessandro | ![]() | TA | 2110 | 2110 | 0 |
| 4 | 1N | Gorgoni Roberto Libero | ![]() | LE | 1992 | 1992 | 0 |
| 5 | 1N | Bilous Adrian | ![]() | MT | 1970 | 1970 | 0 |
| 6 | 1N | Rizzo Gabriele | ![]() | LE | 1957 | 1957 | 0 |
| 7 | CN | Montanaro Antonello | ![]() | MT | 1950 | 1950 | 0 |
| 8 | 1N | Nanis Younes Ismaeel | ![]() | MT | 1944 | 1944 | 0 |
| 9 | CN | Trifoglio Giovanni | ![]() | MT | 1926 | 1926 | 0 |
| 10 | 1N | Miola Daniel | ![]() | TA | 1919 | 1919 | 0 |
| 11 | 1N | Sanzone Luca | ![]() | TA | 1911 | 1911 | 0 |
| 12 | 1N | Brogneri Giovanni | ![]() | CS | 1906 | 1906 | 0 |
| 13 | CN | Vespe Francesco | ![]() | MT | 1868 | 1868 | 0 |
| 14 | CN | Di Ruvo Luciano | ![]() | MT | 1852 | 1852 | 0 |
| 15 | 1N | Stoja Rocco | ![]() | MT | 1843 | 1843 | 0 |
| 16 | 2N | Granaldi Samuele | ![]() | TA | 1791 | 1791 | 0 |
| 17 | 2N | Longo Gabriele | ![]() | LE | 1765 | 1765 | 0 |
| 18 | 2N | Delogu Angelo Francesco | ![]() | TA | 1751 | 1751 | 0 |
| 19 | 2N | Campanella Giuseppe | ![]() | TA | 1744 | 1744 | 0 |
| 20 | 1N | Pisani Daniele | ![]() | TA | 1744 | 1744 | 0 |
| 21 | 2N | Pellegrino Vito | ![]() | MT | 1736 | 1736 | 0 |
| 22 | 2N | D'adamo Arturo | ![]() | TA | 1725 | 1725 | 0 |
| 23 | 2N | Berardi Cosimo | ![]() | TA | 1723 | 1723 | 0 |
| 24 | 2N | Vitulano Giulio | ![]() | MT | 1720 | 1720 | 0 |
| 25 | 2N | Magistri Luca | ![]() | TA | 1713 | 1713 | 0 |
| 26 | 2N | De Donno Giacomo | ![]() | LE | 1705 | 1705 | 0 |
| 27 | 2N | Carrieri Francesco | ![]() | TA | 1692 | 1692 | 0 |
| 28 | 2N | Antelmi Daniele | ![]() | TA | 1664 | 1664 | 0 |
| 29 | 1N | Ke Tony | ![]() | CS | 1605 | 1605 | 0 |
| 30 | 3N | Sisca Mattia | ![]() | CS | 1605 | 1605 | 0 |
| 31 | 3N | Manea Silvia | ![]() | TA | 1585 | 1585 | 0 |
| 32 | 3N | Gesualdo Vincenzo | ![]() | TA | 1556 | 1556 | 0 |
| 33 | NC | Naddeo Giuseppe | ![]() | TA | 1547 | 1547 | 0 |
| 34 | 2N | Andrenucci Marcello | ![]() | BR | 1531 | 1531 | 0 |
| 35 | 3N | Galeone Antonio Bonaventura | ![]() | TA | 1522 | 1522 | 0 |
| 36 | NC | Valente Nunzio | ![]() | LE | 1510 | 1510 | 0 |
| 37 | NC | Sansevero Davide | ![]() | LE | 1490 | 1490 | 0 |
| 38 | 3N | Farfalla Alessandro Paolo | ![]() | CS | 1484 | 1484 | 0 |
| 39 | NC | Palladino Riccardo | ![]() | TA | 1470 | 1470 | 0 |
| 40 | NC | Magri ' Antonio | ![]() | TA | 1453 | 1453 | 0 |
| 41 | 3N | Lapietra Giorgia | ![]() | CS | 1452 | 1452 | 0 |
| 42 | NC | De Gaetani Alessandro | ![]() | TA | 1399 | 0 | 1399 |
| 43 | NC | Ferri Elena | ![]() | CS | 1399 | 0 | 1399 |
| 44 | NC | Pasculli Andrea | ![]() | TA | 1399 | 0 | 1399 |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | |||||||


