Tabellone al turno 7
| Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 M Delfino Luigi | 2193 | ![]() | TA | 5.0 | 1 22 | 1 11 | 1 8 | 1 4 | 0 2 | 1 18 | 0 3 |
| 2 M Varvaglione Antonio | 2172 | ![]() | TA | 6.5 | 1 23 | 1 13 | 1 17 | 1 3 | 1 1 | ½ 5 | 1 4 |
| 3 CN Granaldi Alessandro | 2110 | ![]() | TA | 6.0 | 1 24 | 1 12 | 1 10 | 0 2 | 1 7 | 1 8 | 1 1 |
| 4 1N Gorgoni Roberto Libe | 1992 | ![]() | LE | 5.0 | 1 25 | 1 15 | 1 42 | 0 1 | 1 13 | 1 9 | 0 2 |
| 5 1N Bilous Adrian | 1970 | ![]() | MT | 5.5 | 1 26 | 1 14 | 1 18 | 0 7 | 1 10 | ½ 2 | 1 6 |
| 6 1N Rizzo Gabriele | 1957 | ![]() | LE | 4.0 | 1 27 | 0 17 | 0 7 | 1 33 | 1 21 | 1 15 | 0 5 |
| 7 CN Montanaro Antonello | 1950 | ![]() | MT | 3.5 | 1 28 | ½ 16 | 1 6 | 1 5 | 0 3 | 0 10 | 0 19 |
| 8 1N Nanis Younes Ismaeel | 1944 | ![]() | MT | 5.0 | 1 29 | 1 19 | 0 1 | 1 17 | 1 15 | 0 3 | 1 12 |
| 9 CN Trifoglio Giovanni | 1926 | ![]() | MT | 5.0 | 1 30 | 0 18 | 1 16 | 1 19 | 1 14 | 0 4 | 1 20 |
| 10 1N Miola Daniel | 1919 | ![]() | TA | 5.0 | 1 31 | 1 21 | 0 3 | 1 27 | 0 5 | 1 7 | 1 17 |
| 11 1N Sanzone Luca | 1911 | ![]() | TA | 4.0 | 1 32 | 0 1 | 1 23 | 0 18 | 1 26 | 0 20 | 1 24 |
| 12 1N Brogneri Giovanni | 1906 | ![]() | CS | 4.0 | 1 34 | 0 3 | 0 27 | 1 35 | 1 29 | 1 16 | 0 8 |
| 13 CN Vespe Francesco | 1868 | ![]() | MT | 4.0 | 1 35 | 0 2 | 1 28 | 1 20 | 0 4 | 0 19 | 1 26 |
| 14 CN Di Ruvo Luciano | 1852 | ![]() | MT | 3.0 | 1 36 | 0 5 | 1 29 | 1 21 | 0 9 | 0 17 | 0 16 |
| 15 1N Stoja Rocco | 1843 | ![]() | MT | 3.0 | 1 37 | 0 4 | 1 31 | 1 42 | 0 8 | 0 6 | 0 29 |
| 16 2N Granaldi Samuele | 1791 | ![]() | TA | 4.0 | 1 38 | ½ 7 | 0 9 | 1 25 | ½ 18 | 0 12 | 1 14 |
| 17 2N Longo Gabriele | 1765 | ![]() | LE | 4.0 | 1 39 | 1 6 | 0 2 | 0 8 | 1 36 | 1 14 | 0 10 |
| 18 2N Delogu Angelo France | 1751 | ![]() | TA | 4.0 | 1 40 | 1 9 | 0 5 | 1 11 | ½ 16 | 0 1 | ½ 25 |
| 19 2N Campanella Giuseppe | 1744 | ![]() | TA | 5.0 | 1 41 | 0 8 | 1 33 | 0 9 | 1 27 | 1 13 | 1 7 |
| 20 1N Pisani Daniele | 1744 | ![]() | TA | 4.0 | 0 42 | 1 32 | 1 34 | 0 13 | 1 37 | 1 11 | 0 9 |
| 21 2N Pellegrino Vito | 1736 | ![]() | MT | 3.5 | 1 43 | 0 10 | 1 36 | 0 14 | 0 6 | 1 34 | ½ 31 |
| 22 2N D'adamo Arturo (W) | 1725 | ![]() | TA | 2.0 | 0 1 | 0 33 | 0 35 | 0 39 | 1 43 | 1 32 | |
| 23 2N Berardi Cosimo | 1723 | ![]() | TA | 3.5 | 0 2 | 1 35 | 0 11 | ½ 37 | 0 28 | 1 41 | 1 36 |
| 24 2N Vitulano Giulio | 1720 | ![]() | MT | 3.0 | 0 3 | 0 34 | 0 38 | 1 43 | 1 35 | 1 40 | 0 11 |
| 25 2N Magistri Luca | 1713 | ![]() | TA | 4.0 | 0 4 | ½ 37 | 1 44 | 0 16 | 1 42 | 1 28 | ½ 18 |
| 26 2N De Donno Giacomo | 1705 | ![]() | LE | 3.0 | 0 5 | 0 36 | 1 39 | 1 34 | 0 11 | 1 38 | 0 13 |
| 27 2N Carrieri Francesco | 1692 | ![]() | TA | 3.5 | 0 6 | 1 39 | 1 12 | 0 10 | 0 19 | ½ 36 | 1 30 |
| 28 2N Antelmi Daniele | 1664 | ![]() | TA | 3.5 | 0 7 | 1 38 | 0 13 | ½ 40 | 1 23 | 0 25 | 1 37 |
| 29 1N Ke Tony | 1605 | ![]() | CS | 4.0 | 0 8 | 1 41 | 0 14 | 1 32 | 0 12 | 1 39 | 1 15 |
| 30 3N Sisca Mattia | 1605 | ![]() | CS | 2.5 | 0 9 | 0 40 | ½ 41 | 1 44 | ½ 38 | ½ 37 | 0 27 |
| 31 3N Manea Silvia | 1585 | ![]() | TA | 3.5 | 0 10 | 1 43 | 0 15 | ½ 38 | ½ 40 | 1 42 | ½ 21 |
| 32 3N Gesualdo Vincenzo | 1556 | ![]() | TA | 2.0 | 0 11 | 0 20 | 1 43 | 0 29 | 0 34 | 0 22 | 1 41 |
| 33 NC Naddeo Giuseppe | 1547 | ![]() | TA | 2.0 | 1 22 | 0 19 | 0 6 | 0 39 | 0 35 | 1 44 | |
| 34 2N Andrenucci Marcello | 1531 | ![]() | BR | 2.0 | 0 12 | 1 24 | 0 20 | 0 26 | 1 32 | 0 21 | 0 40 |
| 35 3N Galeone Antonio Bona | 1522 | ![]() | TA | 3.0 | 0 13 | 0 23 | 1 22 | 0 12 | 0 24 | 1 33 | 1 39 |
| 36 NC Valente Nunzio | 1510 | ![]() | LE | 2.5 | 0 14 | 1 26 | 0 21 | 1 41 | 0 17 | ½ 27 | 0 23 |
| 37 NC Sansevero Davide | 1490 | ![]() | LE | 2.5 | 0 15 | ½ 25 | 1 40 | ½ 23 | 0 20 | ½ 30 | 0 28 |
| 38 3N Farfalla Alessandro | 1484 | ![]() | CS | 3.0 | 0 16 | 0 28 | 1 24 | ½ 31 | ½ 30 | 0 26 | 1 42 |
| 39 NC Palladino Riccardo | 1470 | ![]() | TA | 2.0 | 0 17 | 0 27 | 0 26 | 1 22 | 1 33 | 0 29 | 0 35 |
| 40 NC Magri ' Antonio | 1453 | ![]() | TA | 3.0 | 0 18 | 1 30 | 0 37 | ½ 28 | ½ 31 | 0 24 | 1 34 |
| 41 3N Lapietra Giorgia | 1452 | ![]() | CS | 1.5 | 0 19 | 0 29 | ½ 30 | 0 36 | 1 44 | 0 23 | 0 32 |
| 42 NC De Gaetani Alessandr | 1399 | ![]() | TA | 2.0 | 1 20 | 1 44 | 0 4 | 0 15 | 0 25 | 0 31 | 0 38 |
| 43 NC Ferri Elena | 1399 | ![]() | CS | 0.5 | 0 21 | 0 31 | 0 32 | 0 24 | 0 22 | 0 44 | ½ BYE |
| 44 NC Pasculli Andrea | 1399 | ![]() | TA | 1.5 | ½ BYE | 0 42 | 0 25 | 0 30 | 0 41 | 1 43 | 0 33 |


