Gruppi per date al turno 7
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1N Bilous Adrian | 1970 | ![]() | MT | 5.5 | 26.0 | 29.0 | 1901 |
| 2 | 18 | 2N Delogu Angelo France | 1751 | ![]() | TA | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 1851 |
| 3 | 17 | 2N Longo Gabriele | 1765 | ![]() | LE | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1832 |
| 4 | 16 | 2N Granaldi Samuele | 1791 | ![]() | TA | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 1797 |
| 5 | 6 | 1N Rizzo Gabriele | 1957 | ![]() | LE | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1786 |
| 6 | 11 | 1N Sanzone Luca | 1911 | ![]() | TA | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1770 |
| 7 | 29 | 1N Ke Tony | 1605 | ![]() | CS | 4.0 | 19.0 | 20.5 | 1718 |
| 8 | 27 | 2N Carrieri Francesco | 1692 | ![]() | TA | 3.5 | 23.0 | 25.0 | 1730 |
| 9 | 24 | 2N Vitulano Giulio | 1720 | ![]() | MT | 3.0 | 21.0 | 21.5 | 1630 |
| 10 | 38 | 3N Farfalla Alessandro | 1484 | ![]() | CS | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1638 |
| 11 | 37 | NC Sansevero Davide | 1490 | ![]() | LE | 2.5 | 21.0 | 23.5 | 1678 |
| 12 | 36 | NC Valente Nunzio | 1510 | ![]() | LE | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 1704 |
| 13 | 30 | 3N Sisca Mattia | 1605 | ![]() | CS | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 1557 |
| 14 | 42 | NC De Gaetani Alessandr | 1399 | ![]() | TA | 2.0 | 22.5 | 24.0 | 1680 |
| 15 | 39 | NC Palladino Riccardo | 1470 | ![]() | TA | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 1652 |
| 16 | 41 | 3N Lapietra Giorgia | 1452 | ![]() | CS | 1.5 | 19.5 | 21.0 | 1592 |
| 17 | 44 | NC Pasculli Andrea | 1399 | ![]() | TA | 1.5 | 13.5 | 14.0 | 1519 |
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1N Bilous Adrian | 1970 | ![]() | MT | 5.5 | 26.0 | 29.0 | 1901 |
| 2 | 18 | 2N Delogu Angelo France | 1751 | ![]() | TA | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 1851 |
| 3 | 17 | 2N Longo Gabriele | 1765 | ![]() | LE | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1832 |
| 4 | 16 | 2N Granaldi Samuele | 1791 | ![]() | TA | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 1797 |
| 5 | 6 | 1N Rizzo Gabriele | 1957 | ![]() | LE | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1786 |
| 6 | 29 | 1N Ke Tony | 1605 | ![]() | CS | 4.0 | 19.0 | 20.5 | 1718 |
| 7 | 24 | 2N Vitulano Giulio | 1720 | ![]() | MT | 3.0 | 21.0 | 21.5 | 1630 |
| 8 | 38 | 3N Farfalla Alessandro | 1484 | ![]() | CS | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1638 |
| 9 | 37 | NC Sansevero Davide | 1490 | ![]() | LE | 2.5 | 21.0 | 23.5 | 1678 |
| 10 | 36 | NC Valente Nunzio | 1510 | ![]() | LE | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 1704 |
| 11 | 30 | 3N Sisca Mattia | 1605 | ![]() | CS | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 1557 |
| 12 | 42 | NC De Gaetani Alessandr | 1399 | ![]() | TA | 2.0 | 22.5 | 24.0 | 1680 |
| 13 | 39 | NC Palladino Riccardo | 1470 | ![]() | TA | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 1652 |
| 14 | 41 | 3N Lapietra Giorgia | 1452 | ![]() | CS | 1.5 | 19.5 | 21.0 | 1592 |
| 15 | 44 | NC Pasculli Andrea | 1399 | ![]() | TA | 1.5 | 13.5 | 14.0 | 1519 |

