Fasce Elo al turno 7
Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH/C1 BH ARO
1 5 1N Bilous Adrian 1970 
MT 5.5 26.0 29.0 1901
2 8 1N Nanis Younes Ismaeel 1944 
MT 5.0 28.0 31.0 1881
3 4 1N Gorgoni Roberto Libe 1992 
LE 5.0 27.5 29.5 1873
4 10 1N Miola Daniel 1919 
TA 5.0 26.0 29.5 1830
5 9 CN Trifoglio Giovanni 1926 
MT 5.0 25.0 27.5 1783
6 13 CN Vespe Francesco 1868 
MT 4.0 27.0 30.0 1792
7 12 1N Brogneri Giovanni 1906 
CS 4.0 25.5 27.5 1742
8 6 1N Rizzo Gabriele 1957 
LE 4.0 23.0 25.0 1786
9 11 1N Sanzone Luca 1911 
TA 4.0 22.5 24.5 1770
10 7 CN Montanaro Antonello 1950 
MT 3.5 29.5 33.0 1879
11 14 CN Di Ruvo Luciano 1852 
MT 3.0 26.0 28.5 1758
12 15 1N Stoja Rocco 1843 
MT 3.0 24.0 26.0 1710
Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH/C1 BH ARO
1 19 2N Campanella Giuseppe 1744 
TA 5.0 23.0 24.5 1768
2 18 2N Delogu Angelo France 1751 
TA 4.0 27.5 30.5 1851
3 17 2N Longo Gabriele 1765 
LE 4.0 26.0 28.0 1832
4 16 2N Granaldi Samuele 1791 
TA 4.0 23.5 26.5 1797
5 25 2N Magistri Luca 1713 
TA 4.0 21.0 22.5 1641
6 20 1N Pisani Daniele 1744 
TA 4.0 19.5 21.5 1669
7 29 1N Ke Tony 1605 
CS 4.0 19.0 20.5 1718
8 27 2N Carrieri Francesco 1692 
TA 3.5 23.0 25.0 1730
9 23 2N Berardi Cosimo 1723 
TA 3.5 22.0 23.5 1674
10 28 2N Antelmi Daniele 1664 
TA 3.5 21.0 23.5 1669
11 21 2N Pellegrino Vito 1736 
MT 3.5 20.0 20.5 1679
12 26 2N De Donno Giacomo 1705 
LE 3.0 21.0 23.0 1678
13 24 2N Vitulano Giulio 1720 
MT 3.0 21.0 21.5 1630
14 30 3N Sisca Mattia 1605 
CS 2.5 18.5 20.0 1557
15 22 2N D'adamo Arturo (W) 1725 
TA 2.0 14.5 16.5 1615
Group limits: 1400 < rating <= 1599
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH/C1 BH ARO
1 31 3N Manea Silvia 1585 
TA 3.5 19.5 20.0 1605
2 38 3N Farfalla Alessandro 1484 
CS 3.0 19.5 21.5 1638
3 35 3N Galeone Antonio Bona 1522 
TA 3.0 19.0 21.0 1708
4 40 NC Magri ' Antonio 1453 
TA 3.0 19.0 21.0 1621
5 37 NC Sansevero Davide 1490 
LE 2.5 21.0 23.5 1678
6 36 NC Valente Nunzio 1510 
LE 2.5 20.5 22.0 1704
7 34 2N Andrenucci Marcello 1531 
BR 2.0 20.5 22.5 1689
8 39 NC Palladino Riccardo 1470 
TA 2.0 20.0 22.0 1652
9 33 NC Naddeo Giuseppe 1547 
TA 2.0 18.0 20.0 1636
10 32 3N Gesualdo Vincenzo 1556 
TA 2.0 18.0 18.5 1624
11 41 3N Lapietra Giorgia 1452 
CS 1.5 19.5 21.0 1592
Group limits: 0 < rating <= 1399
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH/C1 BH ARO
1 42 NC De Gaetani Alessandr 1399 
TA 2.0 22.5 24.0 1680
2 44 NC Pasculli Andrea 1399 
TA 1.5 13.5 14.0 1519
3 43 NC Ferri Elena 1399 
CS 0.5 16.0 16.5 1620
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1N Bilous Adrian | 1970 | ![]() | MT | 5.5 | 26.0 | 29.0 | 1901 |
| 2 | 8 | 1N Nanis Younes Ismaeel | 1944 | ![]() | MT | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 1881 |
| 3 | 4 | 1N Gorgoni Roberto Libe | 1992 | ![]() | LE | 5.0 | 27.5 | 29.5 | 1873 |
| 4 | 10 | 1N Miola Daniel | 1919 | ![]() | TA | 5.0 | 26.0 | 29.5 | 1830 |
| 5 | 9 | CN Trifoglio Giovanni | 1926 | ![]() | MT | 5.0 | 25.0 | 27.5 | 1783 |
| 6 | 13 | CN Vespe Francesco | 1868 | ![]() | MT | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 1792 |
| 7 | 12 | 1N Brogneri Giovanni | 1906 | ![]() | CS | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 1742 |
| 8 | 6 | 1N Rizzo Gabriele | 1957 | ![]() | LE | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1786 |
| 9 | 11 | 1N Sanzone Luca | 1911 | ![]() | TA | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1770 |
| 10 | 7 | CN Montanaro Antonello | 1950 | ![]() | MT | 3.5 | 29.5 | 33.0 | 1879 |
| 11 | 14 | CN Di Ruvo Luciano | 1852 | ![]() | MT | 3.0 | 26.0 | 28.5 | 1758 |
| 12 | 15 | 1N Stoja Rocco | 1843 | ![]() | MT | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 1710 |
Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH/C1 BH ARO
1 19 2N Campanella Giuseppe 1744 
TA 5.0 23.0 24.5 1768
2 18 2N Delogu Angelo France 1751 
TA 4.0 27.5 30.5 1851
3 17 2N Longo Gabriele 1765 
LE 4.0 26.0 28.0 1832
4 16 2N Granaldi Samuele 1791 
TA 4.0 23.5 26.5 1797
5 25 2N Magistri Luca 1713 
TA 4.0 21.0 22.5 1641
6 20 1N Pisani Daniele 1744 
TA 4.0 19.5 21.5 1669
7 29 1N Ke Tony 1605 
CS 4.0 19.0 20.5 1718
8 27 2N Carrieri Francesco 1692 
TA 3.5 23.0 25.0 1730
9 23 2N Berardi Cosimo 1723 
TA 3.5 22.0 23.5 1674
10 28 2N Antelmi Daniele 1664 
TA 3.5 21.0 23.5 1669
11 21 2N Pellegrino Vito 1736 
MT 3.5 20.0 20.5 1679
12 26 2N De Donno Giacomo 1705 
LE 3.0 21.0 23.0 1678
13 24 2N Vitulano Giulio 1720 
MT 3.0 21.0 21.5 1630
14 30 3N Sisca Mattia 1605 
CS 2.5 18.5 20.0 1557
15 22 2N D'adamo Arturo (W) 1725 
TA 2.0 14.5 16.5 1615
Group limits: 1400 < rating <= 1599
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH/C1 BH ARO
1 31 3N Manea Silvia 1585 
TA 3.5 19.5 20.0 1605
2 38 3N Farfalla Alessandro 1484 
CS 3.0 19.5 21.5 1638
3 35 3N Galeone Antonio Bona 1522 
TA 3.0 19.0 21.0 1708
4 40 NC Magri ' Antonio 1453 
TA 3.0 19.0 21.0 1621
5 37 NC Sansevero Davide 1490 
LE 2.5 21.0 23.5 1678
6 36 NC Valente Nunzio 1510 
LE 2.5 20.5 22.0 1704
7 34 2N Andrenucci Marcello 1531 
BR 2.0 20.5 22.5 1689
8 39 NC Palladino Riccardo 1470 
TA 2.0 20.0 22.0 1652
9 33 NC Naddeo Giuseppe 1547 
TA 2.0 18.0 20.0 1636
10 32 3N Gesualdo Vincenzo 1556 
TA 2.0 18.0 18.5 1624
11 41 3N Lapietra Giorgia 1452 
CS 1.5 19.5 21.0 1592
Group limits: 0 < rating <= 1399
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH/C1 BH ARO
1 42 NC De Gaetani Alessandr 1399 
TA 2.0 22.5 24.0 1680
2 44 NC Pasculli Andrea 1399 
TA 1.5 13.5 14.0 1519
3 43 NC Ferri Elena 1399 
CS 0.5 16.0 16.5 1620
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2N Campanella Giuseppe | 1744 | ![]() | TA | 5.0 | 23.0 | 24.5 | 1768 |
| 2 | 18 | 2N Delogu Angelo France | 1751 | ![]() | TA | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 1851 |
| 3 | 17 | 2N Longo Gabriele | 1765 | ![]() | LE | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1832 |
| 4 | 16 | 2N Granaldi Samuele | 1791 | ![]() | TA | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 1797 |
| 5 | 25 | 2N Magistri Luca | 1713 | ![]() | TA | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 1641 |
| 6 | 20 | 1N Pisani Daniele | 1744 | ![]() | TA | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 1669 |
| 7 | 29 | 1N Ke Tony | 1605 | ![]() | CS | 4.0 | 19.0 | 20.5 | 1718 |
| 8 | 27 | 2N Carrieri Francesco | 1692 | ![]() | TA | 3.5 | 23.0 | 25.0 | 1730 |
| 9 | 23 | 2N Berardi Cosimo | 1723 | ![]() | TA | 3.5 | 22.0 | 23.5 | 1674 |
| 10 | 28 | 2N Antelmi Daniele | 1664 | ![]() | TA | 3.5 | 21.0 | 23.5 | 1669 |
| 11 | 21 | 2N Pellegrino Vito | 1736 | ![]() | MT | 3.5 | 20.0 | 20.5 | 1679 |
| 12 | 26 | 2N De Donno Giacomo | 1705 | ![]() | LE | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1678 |
| 13 | 24 | 2N Vitulano Giulio | 1720 | ![]() | MT | 3.0 | 21.0 | 21.5 | 1630 |
| 14 | 30 | 3N Sisca Mattia | 1605 | ![]() | CS | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 1557 |
| 15 | 22 | 2N D'adamo Arturo (W) | 1725 | ![]() | TA | 2.0 | 14.5 | 16.5 | 1615 |
Group limits: 1400 < rating <= 1599
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH/C1 BH ARO
1 31 3N Manea Silvia 1585 
TA 3.5 19.5 20.0 1605
2 38 3N Farfalla Alessandro 1484 
CS 3.0 19.5 21.5 1638
3 35 3N Galeone Antonio Bona 1522 
TA 3.0 19.0 21.0 1708
4 40 NC Magri ' Antonio 1453 
TA 3.0 19.0 21.0 1621
5 37 NC Sansevero Davide 1490 
LE 2.5 21.0 23.5 1678
6 36 NC Valente Nunzio 1510 
LE 2.5 20.5 22.0 1704
7 34 2N Andrenucci Marcello 1531 
BR 2.0 20.5 22.5 1689
8 39 NC Palladino Riccardo 1470 
TA 2.0 20.0 22.0 1652
9 33 NC Naddeo Giuseppe 1547 
TA 2.0 18.0 20.0 1636
10 32 3N Gesualdo Vincenzo 1556 
TA 2.0 18.0 18.5 1624
11 41 3N Lapietra Giorgia 1452 
CS 1.5 19.5 21.0 1592
Group limits: 0 < rating <= 1399
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH/C1 BH ARO
1 42 NC De Gaetani Alessandr 1399 
TA 2.0 22.5 24.0 1680
2 44 NC Pasculli Andrea 1399 
TA 1.5 13.5 14.0 1519
3 43 NC Ferri Elena 1399 
CS 0.5 16.0 16.5 1620
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 3N Manea Silvia | 1585 | ![]() | TA | 3.5 | 19.5 | 20.0 | 1605 |
| 2 | 38 | 3N Farfalla Alessandro | 1484 | ![]() | CS | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1638 |
| 3 | 35 | 3N Galeone Antonio Bona | 1522 | ![]() | TA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1708 |
| 4 | 40 | NC Magri ' Antonio | 1453 | ![]() | TA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1621 |
| 5 | 37 | NC Sansevero Davide | 1490 | ![]() | LE | 2.5 | 21.0 | 23.5 | 1678 |
| 6 | 36 | NC Valente Nunzio | 1510 | ![]() | LE | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 1704 |
| 7 | 34 | 2N Andrenucci Marcello | 1531 | ![]() | BR | 2.0 | 20.5 | 22.5 | 1689 |
| 8 | 39 | NC Palladino Riccardo | 1470 | ![]() | TA | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 1652 |
| 9 | 33 | NC Naddeo Giuseppe | 1547 | ![]() | TA | 2.0 | 18.0 | 20.0 | 1636 |
| 10 | 32 | 3N Gesualdo Vincenzo | 1556 | ![]() | TA | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 1624 |
| 11 | 41 | 3N Lapietra Giorgia | 1452 | ![]() | CS | 1.5 | 19.5 | 21.0 | 1592 |
Group limits: 0 < rating <= 1399
Pos # Player Rtg Fed Origin Pts BH/C1 BH ARO
1 42 NC De Gaetani Alessandr 1399 
TA 2.0 22.5 24.0 1680
2 44 NC Pasculli Andrea 1399 
TA 1.5 13.5 14.0 1519
3 43 NC Ferri Elena 1399 
CS 0.5 16.0 16.5 1620
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | NC De Gaetani Alessandr | 1399 | ![]() | TA | 2.0 | 22.5 | 24.0 | 1680 |
| 2 | 44 | NC Pasculli Andrea | 1399 | ![]() | TA | 1.5 | 13.5 | 14.0 | 1519 |
| 3 | 43 | NC Ferri Elena | 1399 | ![]() | CS | 0.5 | 16.0 | 16.5 | 1620 |