XVI Torneo Magna Grecia - OP Rapid FIDE

Taranto (TA) (ITA)
04/10/2025 - 04/10/2025

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos # Player RtgFedOriginPts BH/C1 BH ARO
15 1N Bilous Adrian 1970UKRMT 5.5 26.0 29.0 1901
28 1N Nanis Younes Ismaeel 1944LBAMT 5.0 28.0 31.0 1881
34 1N Gorgoni Roberto Libe 1992ITALE 5.0 27.5 29.5 1873
410 1N Miola Daniel 1919ITATA 5.0 26.0 29.5 1830
59 CN Trifoglio Giovanni 1926ITAMT 5.0 25.0 27.5 1783
613 CN Vespe Francesco 1868ITAMT 4.0 27.0 30.0 1792
712 1N Brogneri Giovanni 1906ITACS 4.0 25.5 27.5 1742
86 1N Rizzo Gabriele 1957ITALE 4.0 23.0 25.0 1786
911 1N Sanzone Luca 1911ITATA 4.0 22.5 24.5 1770
107 CN Montanaro Antonello 1950ITAMT 3.5 29.5 33.0 1879
1114 CN Di Ruvo Luciano 1852ITAMT 3.0 26.0 28.5 1758
1215 1N Stoja Rocco 1843ITAMT 3.0 24.0 26.0 1710


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos # Player RtgFedOriginPts BH/C1 BH ARO
119 2N Campanella Giuseppe 1744ITATA 5.0 23.0 24.5 1768
218 2N Delogu Angelo France 1751ITATA 4.0 27.5 30.5 1851
317 2N Longo Gabriele 1765ITALE 4.0 26.0 28.0 1832
416 2N Granaldi Samuele 1791ITATA 4.0 23.5 26.5 1797
525 2N Magistri Luca 1713ITATA 4.0 21.0 22.5 1641
620 1N Pisani Daniele 1744ITATA 4.0 19.5 21.5 1669
729 1N Ke Tony 1605ITACS 4.0 19.0 20.5 1718
827 2N Carrieri Francesco 1692ITATA 3.5 23.0 25.0 1730
923 2N Berardi Cosimo 1723ITATA 3.5 22.0 23.5 1674
1028 2N Antelmi Daniele 1664ITATA 3.5 21.0 23.5 1669
1121 2N Pellegrino Vito 1736ITAMT 3.5 20.0 20.5 1679
1226 2N De Donno Giacomo 1705ITALE 3.0 21.0 23.0 1678
1324 2N Vitulano Giulio 1720ITAMT 3.0 21.0 21.5 1630
1430 3N Sisca Mattia 1605ITACS 2.5 18.5 20.0 1557
1522 2N D'adamo Arturo (W) 1725ITATA 2.0 14.5 16.5 1615


Group limits: 1400 < rating <= 1599
Pos # Player RtgFedOriginPts BH/C1 BH ARO
131 3N Manea Silvia 1585ITATA 3.5 19.5 20.0 1605
238 3N Farfalla Alessandro 1484ITACS 3.0 19.5 21.5 1638
335 3N Galeone Antonio Bona 1522ITATA 3.0 19.0 21.0 1708
440 NC Magri ' Antonio 1453ITATA 3.0 19.0 21.0 1621
537 NC Sansevero Davide 1490ITALE 2.5 21.0 23.5 1678
636 NC Valente Nunzio 1510ITALE 2.5 20.5 22.0 1704
734 2N Andrenucci Marcello 1531ITABR 2.0 20.5 22.5 1689
839 NC Palladino Riccardo 1470ITATA 2.0 20.0 22.0 1652
933 NC Naddeo Giuseppe 1547ITATA 2.0 18.0 20.0 1636
1032 3N Gesualdo Vincenzo 1556ITATA 2.0 18.0 18.5 1624
1141 3N Lapietra Giorgia 1452ITACS 1.5 19.5 21.0 1592


Group limits: 0 < rating <= 1399
Pos # Player RtgFedOriginPts BH/C1 BH ARO
142 NC De Gaetani Alessandr 1399ITATA 2.0 22.5 24.0 1680
244 NC Pasculli Andrea 1399ITATA 1.5 13.5 14.0 1519
343 NC Ferri Elena 1399ITACS 0.5 16.0 16.5 1620