XVI Torneo Magna Grecia - OP Rapid FIDE

Taranto (TA) (ITA)
04/10/2025 - 04/10/2025

National History Cards

1 M Delfino Luigi , K= 0, Elo=2193, ID=105816
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 2N D'adamo Arturo 1725 1.0 2.0
2 B 11 1N Sanzone Luca 1911 1.0 4.0
3 W 8 1N Nanis Younes Ismaeel 1944 1.0 5.0
4 B 4 1N Gorgoni Roberto Libe 1992 1.0 5.0
5 W 2 M Varvaglione Antonio 2172 0.0 6.5
6 B 18 2N Delogu Angelo France 1751 1.0 4.0
7 W 3 CN Granaldi Alessandro 2110 0.0 6.0

2 M Varvaglione Antonio , K= 0, Elo=2172, ID=134805
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 2N Berardi Cosimo 1723 1.0 3.5
2 W 13 CN Vespe Francesco 1868 1.0 4.0
3 B 17 2N Longo Gabriele 1765 1.0 4.0
4 W 3 CN Granaldi Alessandro 2110 1.0 6.0
5 B 1 M Delfino Luigi 2193 1.0 5.0
6 W 5 1N Bilous Adrian 1970 0.5 5.5
7 B 4 1N Gorgoni Roberto Libe 1992 1.0 5.0

3 CN Granaldi Alessandro , K= 0, Elo=2110, ID=105740
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 2N Vitulano Giulio 1720 1.0 3.0
2 B 12 1N Brogneri Giovanni 1906 1.0 4.0
3 W 10 1N Miola Daniel 1919 1.0 5.0
4 B 2 M Varvaglione Antonio 2172 0.0 6.5
5 W 7 CN Montanaro Antonello 1950 1.0 3.5
6 B 8 1N Nanis Younes Ismaeel 1944 1.0 5.0
7 B 1 M Delfino Luigi 2193 1.0 5.0

4 1N Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1992, ID=178801
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 2N Magistri Luca 1713 1.0 4.0
2 W 15 1N Stoja Rocco 1843 1.0 3.0
3 B 42 NC De Gaetani Alessandr 1399 1.0 2.0
4 W 1 M Delfino Luigi 2193 0.0 5.0
5 B 13 CN Vespe Francesco 1868 1.0 4.0
6 W 9 CN Trifoglio Giovanni 1926 1.0 5.0
7 W 2 M Varvaglione Antonio 2172 0.0 6.5

5 1N Bilous Adrian , K= 0, Elo=1970, ID=194481
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 2N De Donno Giacomo 1705 1.0 3.0
2 B 14 CN Di Ruvo Luciano 1852 1.0 3.0
3 W 18 2N Delogu Angelo France 1751 1.0 4.0
4 B 7 CN Montanaro Antonello 1950 0.0 3.5
5 W 10 1N Miola Daniel 1919 1.0 5.0
6 B 2 M Varvaglione Antonio 2172 0.5 6.5
7 W 6 1N Rizzo Gabriele 1957 1.0 4.0

6 1N Rizzo Gabriele , K= 0, Elo=1957, ID=190499
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 2N Carrieri Francesco 1692 1.0 3.5
2 W 17 2N Longo Gabriele 1765 0.0 4.0
3 B 7 CN Montanaro Antonello 1950 0.0 3.5
4 W 33 NC Naddeo Giuseppe 1547 1.0 2.0
5 B 21 2N Pellegrino Vito 1736 1.0 3.5
6 W 15 1N Stoja Rocco 1843 1.0 3.0
7 B 5 1N Bilous Adrian 1970 0.0 5.5

7 CN Montanaro Antonello , K= 0, Elo=1950, ID=115221
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 2N Antelmi Daniele 1664 1.0 3.5
2 B 16 2N Granaldi Samuele 1791 0.5 4.0
3 W 6 1N Rizzo Gabriele 1957 1.0 4.0
4 W 5 1N Bilous Adrian 1970 1.0 5.5
5 B 3 CN Granaldi Alessandro 2110 0.0 6.0
6 B 10 1N Miola Daniel 1919 0.0 5.0
7 W 19 2N Campanella Giuseppe 1744 0.0 5.0

8 1N Nanis Younes Ismaeel, K= 0, Elo=1944, ID=644159
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 1N Ke Tony 1605 1.0 4.0
2 W 19 2N Campanella Giuseppe 1744 1.0 5.0
3 B 1 M Delfino Luigi 2193 0.0 5.0
4 W 17 2N Longo Gabriele 1765 1.0 4.0
5 B 15 1N Stoja Rocco 1843 1.0 3.0
6 W 3 CN Granaldi Alessandro 2110 0.0 6.0
7 B 12 1N Brogneri Giovanni 1906 1.0 4.0

9 CN Trifoglio Giovanni , K= 0, Elo=1926, ID=106713
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 3N Sisca Mattia 1605 1.0 2.5
2 B 18 2N Delogu Angelo France 1751 0.0 4.0
3 W 16 2N Granaldi Samuele 1791 1.0 4.0
4 B 19 2N Campanella Giuseppe 1744 1.0 5.0
5 W 14 CN Di Ruvo Luciano 1852 1.0 3.0
6 B 4 1N Gorgoni Roberto Libe 1992 0.0 5.0
7 W 20 1N Pisani Daniele 1744 1.0 4.0

10 1N Miola Daniel , K= 0, Elo=1919, ID=168626
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 3N Manea Silvia 1585 1.0 3.5
2 W 21 2N Pellegrino Vito 1736 1.0 3.5
3 B 3 CN Granaldi Alessandro 2110 0.0 6.0
4 W 27 2N Carrieri Francesco 1692 1.0 3.5
5 B 5 1N Bilous Adrian 1970 0.0 5.5
6 W 7 CN Montanaro Antonello 1950 1.0 3.5
7 B 17 2N Longo Gabriele 1765 1.0 4.0

11 1N Sanzone Luca , K= 0, Elo=1911, ID=184177
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 3N Gesualdo Vincenzo 1556 1.0 2.0
2 W 1 M Delfino Luigi 2193 0.0 5.0
3 B 23 2N Berardi Cosimo 1723 1.0 3.5
4 B 18 2N Delogu Angelo France 1751 0.0 4.0
5 W 26 2N De Donno Giacomo 1705 1.0 3.0
6 B 20 1N Pisani Daniele 1744 0.0 4.0
7 W 24 2N Vitulano Giulio 1720 1.0 3.0

12 1N Brogneri Giovanni , K= 0, Elo=1906, ID=108954
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 2N Andrenucci Marcello 1531 1.0 2.0
2 W 3 CN Granaldi Alessandro 2110 0.0 6.0
3 B 27 2N Carrieri Francesco 1692 0.0 3.5
4 W 35 3N Galeone Antonio Bona 1522 1.0 3.0
5 B 29 1N Ke Tony 1605 1.0 4.0
6 W 16 2N Granaldi Samuele 1791 1.0 4.0
7 W 8 1N Nanis Younes Ismaeel 1944 0.0 5.0

13 CN Vespe Francesco , K= 0, Elo=1868, ID=107929
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 3N Galeone Antonio Bona 1522 1.0 3.0
2 B 2 M Varvaglione Antonio 2172 0.0 6.5
3 W 28 2N Antelmi Daniele 1664 1.0 3.5
4 B 20 1N Pisani Daniele 1744 1.0 4.0
5 W 4 1N Gorgoni Roberto Libe 1992 0.0 5.0
6 B 19 2N Campanella Giuseppe 1744 0.0 5.0
7 W 26 2N De Donno Giacomo 1705 1.0 3.0

14 CN Di Ruvo Luciano , K= 0, Elo=1852, ID=112008
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 NC Valente Nunzio 1510 1.0 2.5
2 W 5 1N Bilous Adrian 1970 0.0 5.5
3 B 29 1N Ke Tony 1605 1.0 4.0
4 W 21 2N Pellegrino Vito 1736 1.0 3.5
5 B 9 CN Trifoglio Giovanni 1926 0.0 5.0
6 W 17 2N Longo Gabriele 1765 0.0 4.0
7 B 16 2N Granaldi Samuele 1791 0.0 4.0

15 1N Stoja Rocco , K= 0, Elo=1843, ID=106719
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 NC Sansevero Davide 1490 1.0 2.5
2 B 4 1N Gorgoni Roberto Libe 1992 0.0 5.0
3 W 31 3N Manea Silvia 1585 1.0 3.5
4 B 42 NC De Gaetani Alessandr 1399 1.0 2.0
5 W 8 1N Nanis Younes Ismaeel 1944 0.0 5.0
6 B 6 1N Rizzo Gabriele 1957 0.0 4.0
7 W 29 1N Ke Tony 1605 0.0 4.0

16 2N Granaldi Samuele , K= 0, Elo=1791, ID=205654
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 3N Farfalla Alessandro 1484 1.0 3.0
2 W 7 CN Montanaro Antonello 1950 0.5 3.5
3 B 9 CN Trifoglio Giovanni 1926 0.0 5.0
4 W 25 2N Magistri Luca 1713 1.0 4.0
5 W 18 2N Delogu Angelo France 1751 0.5 4.0
6 B 12 1N Brogneri Giovanni 1906 0.0 4.0
7 W 14 CN Di Ruvo Luciano 1852 1.0 3.0

17 2N Longo Gabriele , K= 0, Elo=1765, ID=208836
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 NC Palladino Riccardo 1470 1.0 2.0
2 B 6 1N Rizzo Gabriele 1957 1.0 4.0
3 W 2 M Varvaglione Antonio 2172 0.0 6.5
4 B 8 1N Nanis Younes Ismaeel 1944 0.0 5.0
5 W 36 NC Valente Nunzio 1510 1.0 2.5
6 B 14 CN Di Ruvo Luciano 1852 1.0 3.0
7 W 10 1N Miola Daniel 1919 0.0 5.0

18 2N Delogu Angelo France, K= 0, Elo=1751, ID=210863
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 NC Magri ' Antonio 1453 1.0 3.0
2 W 9 CN Trifoglio Giovanni 1926 1.0 5.0
3 B 5 1N Bilous Adrian 1970 0.0 5.5
4 W 11 1N Sanzone Luca 1911 1.0 4.0
5 B 16 2N Granaldi Samuele 1791 0.5 4.0
6 W 1 M Delfino Luigi 2193 0.0 5.0
7 B 25 2N Magistri Luca 1713 0.5 4.0

19 2N Campanella Giuseppe , K= 0, Elo=1744, ID=202104
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 41 3N Lapietra Giorgia 1452 1.0 1.5
2 B 8 1N Nanis Younes Ismaeel 1944 0.0 5.0
3 B 33 NC Naddeo Giuseppe 1547 1.0 2.0
4 W 9 CN Trifoglio Giovanni 1926 0.0 5.0
5 B 27 2N Carrieri Francesco 1692 1.0 3.5
6 W 13 CN Vespe Francesco 1868 1.0 4.0
7 B 7 CN Montanaro Antonello 1950 1.0 3.5

20 1N Pisani Daniele , K= 0, Elo=1744, ID=105806
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 42 NC De Gaetani Alessandr 1399 0.0 2.0
2 W 32 3N Gesualdo Vincenzo 1556 1.0 2.0
3 B 34 2N Andrenucci Marcello 1531 1.0 2.0
4 W 13 CN Vespe Francesco 1868 0.0 4.0
5 B 37 NC Sansevero Davide 1490 1.0 2.5
6 W 11 1N Sanzone Luca 1911 1.0 4.0
7 B 9 CN Trifoglio Giovanni 1926 0.0 5.0

21 2N Pellegrino Vito , K= 0, Elo=1736, ID=206782
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 43 NC Ferri Elena 1399 1.0 0.5
2 B 10 1N Miola Daniel 1919 0.0 5.0
3 W 36 NC Valente Nunzio 1510 1.0 2.5
4 B 14 CN Di Ruvo Luciano 1852 0.0 3.0
5 W 6 1N Rizzo Gabriele 1957 0.0 4.0
6 B 34 2N Andrenucci Marcello 1531 1.0 2.0
7 W 31 3N Manea Silvia 1585 0.5 3.5

22 2N D'adamo Arturo , K= 0, Elo=1725, ID=105809
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 M Delfino Luigi 2193 0.0 5.0
2 W 33 NC Naddeo Giuseppe 1547 0.0 2.0
3 B 35 3N Galeone Antonio Bona 1522 0.0 3.0
4 W 39 NC Palladino Riccardo 1470 0.0 2.0
5 B 43 NC Ferri Elena 1399 1.0 0.5
6 W 32 3N Gesualdo Vincenzo 1556 1.0 2.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

23 2N Berardi Cosimo , K= 0, Elo=1723, ID=195674
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 M Varvaglione Antonio 2172 0.0 6.5
2 B 35 3N Galeone Antonio Bona 1522 1.0 3.0
3 W 11 1N Sanzone Luca 1911 0.0 4.0
4 B 37 NC Sansevero Davide 1490 0.5 2.5
5 W 28 2N Antelmi Daniele 1664 0.0 3.5
6 B 41 3N Lapietra Giorgia 1452 1.0 1.5
7 W 36 NC Valente Nunzio 1510 1.0 2.5

24 2N Vitulano Giulio , K= 0, Elo=1720, ID=202445
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 CN Granaldi Alessandro 2110 0.0 6.0
2 W 34 2N Andrenucci Marcello 1531 0.0 2.0
3 B 38 3N Farfalla Alessandro 1484 0.0 3.0
4 W 43 NC Ferri Elena 1399 1.0 0.5
5 B 35 3N Galeone Antonio Bona 1522 1.0 3.0
6 W 40 NC Magri ' Antonio 1453 1.0 3.0
7 B 11 1N Sanzone Luca 1911 0.0 4.0

25 2N Magistri Luca , K= 0, Elo=1713, ID=168625
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 1N Gorgoni Roberto Libe 1992 0.0 5.0
2 B 37 NC Sansevero Davide 1490 0.5 2.5
3 W 44 NC Pasculli Andrea 1399 1.0 1.5
4 B 16 2N Granaldi Samuele 1791 0.0 4.0
5 W 42 NC De Gaetani Alessandr 1399 1.0 2.0
6 B 28 2N Antelmi Daniele 1664 1.0 3.5
7 W 18 2N Delogu Angelo France 1751 0.5 4.0

26 2N De Donno Giacomo , K= 0, Elo=1705, ID=193795
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 1N Bilous Adrian 1970 0.0 5.5
2 W 36 NC Valente Nunzio 1510 0.0 2.5
3 B 39 NC Palladino Riccardo 1470 1.0 2.0
4 W 34 2N Andrenucci Marcello 1531 1.0 2.0
5 B 11 1N Sanzone Luca 1911 0.0 4.0
6 W 38 3N Farfalla Alessandro 1484 1.0 3.0
7 B 13 CN Vespe Francesco 1868 0.0 4.0

27 2N Carrieri Francesco , K= 0, Elo=1692, ID=207345
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 1N Rizzo Gabriele 1957 0.0 4.0
2 B 39 NC Palladino Riccardo 1470 1.0 2.0
3 W 12 1N Brogneri Giovanni 1906 1.0 4.0
4 B 10 1N Miola Daniel 1919 0.0 5.0
5 W 19 2N Campanella Giuseppe 1744 0.0 5.0
6 B 36 NC Valente Nunzio 1510 0.5 2.5
7 W 30 3N Sisca Mattia 1605 1.0 2.5

28 2N Antelmi Daniele , K= 0, Elo=1664, ID=195673
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 CN Montanaro Antonello 1950 0.0 3.5
2 W 38 3N Farfalla Alessandro 1484 1.0 3.0
3 B 13 CN Vespe Francesco 1868 0.0 4.0
4 W 40 NC Magri ' Antonio 1453 0.5 3.0
5 B 23 2N Berardi Cosimo 1723 1.0 3.5
6 W 25 2N Magistri Luca 1713 0.0 4.0
7 B 37 NC Sansevero Davide 1490 1.0 2.5

29 1N Ke Tony , K= 0, Elo=1605, ID=200541
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 1N Nanis Younes Ismaeel 1944 0.0 5.0
2 B 41 3N Lapietra Giorgia 1452 1.0 1.5
3 W 14 CN Di Ruvo Luciano 1852 0.0 3.0
4 B 32 3N Gesualdo Vincenzo 1556 1.0 2.0
5 W 12 1N Brogneri Giovanni 1906 0.0 4.0
6 B 39 NC Palladino Riccardo 1470 1.0 2.0
7 B 15 1N Stoja Rocco 1843 1.0 3.0

30 3N Sisca Mattia , K= 0, Elo=1605, ID=221812
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 CN Trifoglio Giovanni 1926 0.0 5.0
2 W 40 NC Magri ' Antonio 1453 0.0 3.0
3 B 41 3N Lapietra Giorgia 1452 0.5 1.5
4 W 44 NC Pasculli Andrea 1399 1.0 1.5
5 B 38 3N Farfalla Alessandro 1484 0.5 3.0
6 W 37 NC Sansevero Davide 1490 0.5 2.5
7 B 27 2N Carrieri Francesco 1692 0.0 3.5

31 3N Manea Silvia , K= 0, Elo=1585, ID=144069
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 1N Miola Daniel 1919 0.0 5.0
2 B 43 NC Ferri Elena 1399 1.0 0.5
3 B 15 1N Stoja Rocco 1843 0.0 3.0
4 W 38 3N Farfalla Alessandro 1484 0.5 3.0
5 B 40 NC Magri ' Antonio 1453 0.5 3.0
6 W 42 NC De Gaetani Alessandr 1399 1.0 2.0
7 B 21 2N Pellegrino Vito 1736 0.5 3.5

32 3N Gesualdo Vincenzo , K= 0, Elo=1556, ID=207350
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 1N Sanzone Luca 1911 0.0 4.0
2 B 20 1N Pisani Daniele 1744 0.0 4.0
3 W 43 NC Ferri Elena 1399 1.0 0.5
4 W 29 1N Ke Tony 1605 0.0 4.0
5 B 34 2N Andrenucci Marcello 1531 0.0 2.0
6 B 22 2N D'adamo Arturo 1725 0.0 2.0
7 W 41 3N Lapietra Giorgia 1452 1.0 1.5

33 NC Naddeo Giuseppe , K= 0, Elo=1547, ID=175487
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 22 2N D'adamo Arturo 1725 1.0 2.0
3 W 19 2N Campanella Giuseppe 1744 0.0 5.0
4 B 6 1N Rizzo Gabriele 1957 0.0 4.0
5 W 39 NC Palladino Riccardo 1470 0.0 2.0
6 W 35 3N Galeone Antonio Bona 1522 0.0 3.0
7 B 44 NC Pasculli Andrea 1399 1.0 1.5

34 2N Andrenucci Marcello , K= 0, Elo=1531, ID=217662
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 1N Brogneri Giovanni 1906 0.0 4.0
2 B 24 2N Vitulano Giulio 1720 1.0 3.0
3 W 20 1N Pisani Daniele 1744 0.0 4.0
4 B 26 2N De Donno Giacomo 1705 0.0 3.0
5 W 32 3N Gesualdo Vincenzo 1556 1.0 2.0
6 W 21 2N Pellegrino Vito 1736 0.0 3.5
7 B 40 NC Magri ' Antonio 1453 0.0 3.0

35 3N Galeone Antonio Bona, K= 0, Elo=1522, ID=217574
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 CN Vespe Francesco 1868 0.0 4.0
2 W 23 2N Berardi Cosimo 1723 0.0 3.5
3 W 22 2N D'adamo Arturo 1725 1.0 2.0
4 B 12 1N Brogneri Giovanni 1906 0.0 4.0
5 W 24 2N Vitulano Giulio 1720 0.0 3.0
6 B 33 NC Naddeo Giuseppe 1547 1.0 2.0
7 W 39 NC Palladino Riccardo 1470 1.0 2.0

36 NC Valente Nunzio , K= 0, Elo=1510, ID=219979
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 CN Di Ruvo Luciano 1852 0.0 3.0
2 B 26 2N De Donno Giacomo 1705 1.0 3.0
3 B 21 2N Pellegrino Vito 1736 0.0 3.5
4 W 41 3N Lapietra Giorgia 1452 1.0 1.5
5 B 17 2N Longo Gabriele 1765 0.0 4.0
6 W 27 2N Carrieri Francesco 1692 0.5 3.5
7 B 23 2N Berardi Cosimo 1723 0.0 3.5

37 NC Sansevero Davide , K= 0, Elo=1490, ID=646316
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 1N Stoja Rocco 1843 0.0 3.0
2 W 25 2N Magistri Luca 1713 0.5 4.0
3 B 40 NC Magri ' Antonio 1453 1.0 3.0
4 W 23 2N Berardi Cosimo 1723 0.5 3.5
5 W 20 1N Pisani Daniele 1744 0.0 4.0
6 B 30 3N Sisca Mattia 1605 0.5 2.5
7 W 28 2N Antelmi Daniele 1664 0.0 3.5

38 3N Farfalla Alessandro , K= 0, Elo=1484, ID=209065
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 2N Granaldi Samuele 1791 0.0 4.0
2 B 28 2N Antelmi Daniele 1664 0.0 3.5
3 W 24 2N Vitulano Giulio 1720 1.0 3.0
4 B 31 3N Manea Silvia 1585 0.5 3.5
5 W 30 3N Sisca Mattia 1605 0.5 2.5
6 B 26 2N De Donno Giacomo 1705 0.0 3.0
7 B 42 NC De Gaetani Alessandr 1399 1.0 2.0

39 NC Palladino Riccardo , K= 0, Elo=1470, ID=183537
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 2N Longo Gabriele 1765 0.0 4.0
2 W 27 2N Carrieri Francesco 1692 0.0 3.5
3 W 26 2N De Donno Giacomo 1705 0.0 3.0
4 B 22 2N D'adamo Arturo 1725 1.0 2.0
5 B 33 NC Naddeo Giuseppe 1547 1.0 2.0
6 W 29 1N Ke Tony 1605 0.0 4.0
7 B 35 3N Galeone Antonio Bona 1522 0.0 3.0

40 NC Magri ' Antonio , K= 0, Elo=1453, ID=207351
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 2N Delogu Angelo France 1751 0.0 4.0
2 B 30 3N Sisca Mattia 1605 1.0 2.5
3 W 37 NC Sansevero Davide 1490 0.0 2.5
4 B 28 2N Antelmi Daniele 1664 0.5 3.5
5 W 31 3N Manea Silvia 1585 0.5 3.5
6 B 24 2N Vitulano Giulio 1720 0.0 3.0
7 W 34 2N Andrenucci Marcello 1531 1.0 2.0

41 3N Lapietra Giorgia , K= 0, Elo=1452, ID=204555
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 2N Campanella Giuseppe 1744 0.0 5.0
2 W 29 1N Ke Tony 1605 0.0 4.0
3 W 30 3N Sisca Mattia 1605 0.5 2.5
4 B 36 NC Valente Nunzio 1510 0.0 2.5
5 B 44 NC Pasculli Andrea 1399 1.0 1.5
6 W 23 2N Berardi Cosimo 1723 0.0 3.5
7 B 32 3N Gesualdo Vincenzo 1556 0.0 2.0

42 NC De Gaetani Alessandr, K=30, Elo=1399, ID=648551
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 1N Pisani Daniele 1744 1.0 4.0
2 B 44 NC Pasculli Andrea 1399 1.0 1.5
3 W 4 1N Gorgoni Roberto Libe 1992 0.0 5.0
4 W 15 1N Stoja Rocco 1843 0.0 3.0
5 B 25 2N Magistri Luca 1713 0.0 4.0
6 B 31 3N Manea Silvia 1585 0.0 3.5
7 W 38 3N Farfalla Alessandro 1484 0.0 3.0

43 NC Ferri Elena , K=30, Elo=1399, ID=648454
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 2N Pellegrino Vito 1736 0.0 3.5
2 W 31 3N Manea Silvia 1585 0.0 3.5
3 B 32 3N Gesualdo Vincenzo 1556 0.0 2.0
4 B 24 2N Vitulano Giulio 1720 0.0 3.0
5 W 22 2N D'adamo Arturo 1725 0.0 2.0
6 W 44 NC Pasculli Andrea 1399 0.0 1.5
7 -- 0 not played - 0.5 0.0

44 NC Pasculli Andrea , K=30, Elo=1399, ID=208418
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 W 42 NC De Gaetani Alessandr 1399 0.0 2.0
3 B 25 2N Magistri Luca 1713 0.0 4.0
4 B 30 3N Sisca Mattia 1605 0.0 2.5
5 W 41 3N Lapietra Giorgia 1452 0.0 1.5
6 B 43 NC Ferri Elena 1399 1.0 0.5
7 W 33 NC Naddeo Giuseppe 1547 0.0 2.0